März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 006/2023 Datum: 11.03.2023 04:44 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Lkw im Graben Mannschaftsstärke: Britz: 8 Einsatzkräfte | 006/2023 | 11.03.2023 04:44 | Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin | H:VU-mit-P | Lkw im Graben | Britz: 8 Einsatzkräfte | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/2023 Datum: 06.02.2023 09:01 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: Britz: 7 Einsatzkräfte | 005/2023 | 06.02.2023 09:01 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | Britz: 7 Einsatzkräfte | |||||||
Nummer: 004/2023 Datum: 04.02.2023 11:11 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnnotöffnung Mannschaftsstärke: Britz: 6 Einsatzkräfte | 004/2023 | 04.02.2023 11:11 | Britz, Eberswalder Straße | H:Türnotöffnung | Türnnotöffnung | Britz: 6 Einsatzkräfte | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2023 Datum: 27.01.2023 20:39 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Mannschaftsstärke: Britz: 12 Einsatzkräfte | 003/2023 | 27.01.2023 20:39 | Britz, Eberswalder Straße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Britz: 12 Einsatzkräfte | |||||||
Nummer: 002/2023 Datum: 27.01.2023 08:17 Einsatzort: Britz, Wiesenstraße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur nach technischem Defekt Mannschaftsstärke: Britz: 6 Einsatzkräfte | 002/2023 | 27.01.2023 08:17 | Britz, Wiesenstraße | H:Öl-Land | Ölspur nach technischem Defekt | Britz: 6 Einsatzkräfte | |||||||
Nummer: 001/2023 Datum: 03.01.2023 18:00 Einsatzort: Britz, Bergstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Mannschaftsstärke: Britz: 8 Einsatzkräfte | 001/2023 | 03.01.2023 18:00 | Britz, Bergstraße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | Britz: 8 Einsatzkräfte |

Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg