November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 017/1997 Datum: 09.11.1997 07:28 Einsatzort: Niederfinow, Schiffshebewerk Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Ölhavarie Mannschaftsstärke: | 017/1997 | 09.11.1997 07:28 | Niederfinow, Schiffshebewerk | H:Wasser | Ölhavarie | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 016/1997 Datum: 31.10.1997 20:55 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 016/1997 | 31.10.1997 20:55 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 015/1997 Datum: 09.09.1997 16:40 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Äste auf Fahnbahn Mannschaftsstärke: | 015/1997 | 09.09.1997 16:40 | Britz, Eberswalder Str. | H:Sturm | Äste auf Fahnbahn | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/1997 Datum: 23.07.1997 12:00 Einsatzort: Niederfinow Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Mannschaftsstärke: | 014/1997 | 23.07.1997 12:00 | Niederfinow | H:Wasser | Hochwassereinsatz | ||||||||
Nummer: 013/1997 Datum: 16.07.1997 19:40 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 013/1997 | 16.07.1997 19:40 | Britz, Friedrichstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 012/1997 Datum: 29.05.1997 09:30 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Einsatzübung Mannschaftsstärke: | 012/1997 | 29.05.1997 09:30 | Britz, Am Grund | B:Gebäude2 | Einsatzübung | ||||||||
Nummer: 011/1997 Datum: 18.05.1997 17:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 011/1997 | 18.05.1997 17:30 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/1997 Datum: 25.04.1997 23:23 Einsatzort: Britz, Seestr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Amtshilfe für POL Mannschaftsstärke: | 010/1997 | 25.04.1997 23:23 | Britz, Seestr. | H:Klein | Amtshilfe für POL | ||||||||
Nummer: 009/1997 Datum: 25.04.1997 18:30 Einsatzort: Britz, Jugendklub Eisengießerei Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Mannschaftsstärke: | 009/1997 | 25.04.1997 18:30 | Britz, Jugendklub Eisengießerei | B:Klein | Brennt Mülltonne | ||||||||
Nummer: 008/1997 Datum: 11.04.1997 14:30 Einsatzort: Britz, ehem. Eisengießerei Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Dach abgedeckt Mannschaftsstärke: | 008/1997 | 11.04.1997 14:30 | Britz, ehem. Eisengießerei | H:Sturm | Dach abgedeckt | ||||||||
Nummer: 007/1997 Datum: 03.04.1997 13:20 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölwanne aufgerissen Mannschaftsstärke: | 007/1997 | 03.04.1997 13:20 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölwanne aufgerissen | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 006/1997 Datum: 26.03.1997 11:30 Einsatzort: Britz, Bahngelände / Sportplatz Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 006/1997 | 26.03.1997 11:30 | Britz, Bahngelände / Sportplatz | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 005/1997 Datum: 24.03.1997 18:07 Einsatzort: Britz, Wilhelmstr. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Mannschaftsstärke: | 005/1997 | 24.03.1997 18:07 | Britz, Wilhelmstr. | B:Klein | Brennt Mülltonne | ||||||||
Nummer: 004/1997 Datum: 18.03.1997 13:10 Einsatzort: Eberswalde, Kanalunterführung Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Waldbrand Mannschaftsstärke: | 004/1997 | 18.03.1997 13:10 | Eberswalde, Kanalunterführung | B:Wald1 | Waldbrand | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/1997 Datum: 17.02.1997 23:31 Einsatzort: Britz, Wilhelmstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 003/1997 | 17.02.1997 23:31 | Britz, Wilhelmstr. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 002/1997 Datum: 16.02.1997 19:33 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str./ Wiesenstr. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Mannschaftsstärke: | 002/1997 | 16.02.1997 19:33 | Britz, Eberswalder Str./ Wiesenstr. | B:Gebäude1 | Schuppenbrand | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/1997 Datum: 26.01.1997 16:20 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Containerbrand Mannschaftsstärke: | 001/1997 | 26.01.1997 16:20 | Britz, Eberswalder Str. | B:Klein | Containerbrand |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg