Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 060/2020 Datum: 26.12.2020 17:33 Einsatzort: Britz, Winkelmannstr. Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Mannschaftsstärke: | 060/2020 | 26.12.2020 17:33 | Britz, Winkelmannstr. | H:VU-Klemm | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||||
Nummer: 059/2020 Datum: 23.12.2020 01:10 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Papierstapel im Hauseingang Mannschaftsstärke: | 059/2020 | 23.12.2020 01:10 | Britz, Oderberger Str. | B:Klein | Brennt Papierstapel im Hauseingang | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 058/2020 Datum: 28.11.2020 15:48 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 058/2020 | 28.11.2020 15:48 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 057/2020 Datum: 28.11.2020 02:34 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst Mannschaftsstärke: | 057/2020 | 28.11.2020 02:34 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Brandmelder ausgelöst | ||||||||
Nummer: 056/2020 Datum: 02.11.2020 12:21 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Pkw-Pkw, auslaufende Betriebsstoffe Mannschaftsstärke: | 056/2020 | 02.11.2020 12:21 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU-ohne-P | Pkw-Pkw, auslaufende Betriebsstoffe | ||||||||
Nummer: 055/2020 Datum: 01.11.2020 23:22 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw überschlagen Mannschaftsstärke: | 055/2020 | 01.11.2020 23:22 | Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 | H:VU-mit-P | Pkw überschlagen | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 054/2020 Datum: 31.10.2020 19:30 Einsatzort: Chorin, Choriner Dorfstr./ KITA Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Baum von innen Mannschaftsstärke: | 054/2020 | 31.10.2020 19:30 | Chorin, Choriner Dorfstr./ KITA | B:Klein | Brennt Baum von innen | ||||||||
Nummer: 053/2020 Datum: 31.10.2020 07:04 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw im Graben Mannschaftsstärke: | 053/2020 | 31.10.2020 07:04 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw im Graben | ||||||||
Nummer: 052/2020 Datum: 29.10.2020 10:31 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. FR Eberswalde Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 052/2020 | 29.10.2020 10:31 | Britz, Heegermühler Str. FR Eberswalde | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 051/2020 Datum: 26.10.2020 21:32 Einsatzort: Britz, Seestr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch auf der Straße Mannschaftsstärke: | 051/2020 | 26.10.2020 21:32 | Britz, Seestr. | H:Klein | Wasserrohrbruch auf der Straße | ||||||||
Nummer: 050/2020 Datum: 22.10.2020 09:57 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str./ Choriner Str. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Auffahrunfall Pkw-Pkw Mannschaftsstärke: | 050/2020 | 22.10.2020 09:57 | Britz, Eberswalder Str./ Choriner Str. | H:VU-mit-P | Auffahrunfall Pkw-Pkw | ||||||||
Nummer: 049/2020 Datum: 17.10.2020 19:38 Einsatzort: Britz, Dorfstr. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Flammen sichtbar Mannschaftsstärke: | 049/2020 | 17.10.2020 19:38 | Britz, Dorfstr. | B:Gebäude-Groß | Gebäudebrand, Flammen sichtbar | ||||||||
Nummer: 048/2020 Datum: 16.10.2020 10:46 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Lkw-Anhänger hat Räder verloren Mannschaftsstärke: | 048/2020 | 16.10.2020 10:46 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:VU-mit-P | Lkw-Anhänger hat Räder verloren | ||||||||
Nummer: 047/2020 Datum: 14.10.2020 17:05 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - Golzow Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 047/2020 | 14.10.2020 17:05 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - Golzow | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 046/2020 Datum: 09.09.2020 13:43 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str./ Feldstr. Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Pkw gegen Pkw Mannschaftsstärke: | 046/2020 | 09.09.2020 13:43 | Britz, Eberswalder Str./ Feldstr. | H:VU-Klemm | Pkw gegen Pkw | ||||||||
Nummer: 045/2020 Datum: 02.09.2020 23:47 Einsatzort: Britz, Wiesenstr. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandeplatz ausleuchten Mannschaftsstärke: | 045/2020 | 02.09.2020 23:47 | Britz, Wiesenstr. | H:Hilfeleistung | Hubschrauberlandeplatz ausleuchten | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 044/2020 Datum: 30.08.2020 08:49 Einsatzort: Britz, Kirchstr. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 044/2020 | 30.08.2020 08:49 | Britz, Kirchstr. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 043/2020 Datum: 28.08.2020 20:28 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - Chorin Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Wald Mannschaftsstärke: | 043/2020 | 28.08.2020 20:28 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - Chorin | B:Wald | Unklare Rauchentwicklung im Wald | ||||||||
Nummer: 042/2020 Datum: 28.08.2020 13:45 Einsatzort: Britz, Winkelmannstr. Einsatzart: H:Gefahrgut-Klein Einsatzmeldung: Unklare kristaliene Substanz im Garten Mannschaftsstärke: | 042/2020 | 28.08.2020 13:45 | Britz, Winkelmannstr. | H:Gefahrgut-Klein | Unklare kristaliene Substanz im Garten | ||||||||
Nummer: 041/2020 Datum: 18.08.2020 20:33 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 041/2020 | 18.08.2020 20:33 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 040/2020 Datum: 12.08.2020 19:11 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:Rettung-aus-Höhen/Tiefen Einsatzmeldung: Person droht zu springen Mannschaftsstärke: | 040/2020 | 12.08.2020 19:11 | Britz, Oderberger Str. | H:Rettung-aus-Höhen/Tiefen | Person droht zu springen | ||||||||
Nummer: 039/2020 Datum: 12.08.2020 18:23 Einsatzort: Joachimsthal, Forst Joachimsthal, Zorndorf Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Brennt Wald, Drohne wird benötigt Mannschaftsstärke: | 039/2020 | 12.08.2020 18:23 | Joachimsthal, Forst Joachimsthal, Zorndorf | B:Wald | Brennt Wald, Drohne wird benötigt | ||||||||
Nummer: 038/2020 Datum: 08.08.2020 19:24 Einsatzort: Sandkrug, Waldweg am Spielplatz Einsatzart: B:Pkw Einsatzmeldung: Brennt Traktor auf Grünfläche Mannschaftsstärke: | 038/2020 | 08.08.2020 19:24 | Sandkrug, Waldweg am Spielplatz | B:Pkw | Brennt Traktor auf Grünfläche | ||||||||
Nummer: 037/2020 Datum: 07.08.2020 14:13 Einsatzort: Brodowin, Weg nach Zaun Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Brennt Stoppelfeld auf ca. 2.500 qm Mannschaftsstärke: | 037/2020 | 07.08.2020 14:13 | Brodowin, Weg nach Zaun | B:Fläche | Brennt Stoppelfeld auf ca. 2.500 qm | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 036/2020 Datum: 28.07.2020 01:17 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst Mannschaftsstärke: | 036/2020 | 28.07.2020 01:17 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Brandmelder ausgelöst | ||||||||
Nummer: 035/2020 Datum: 27.07.2020 23:33 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst Mannschaftsstärke: | 035/2020 | 27.07.2020 23:33 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Brandmelder ausgelöst | ||||||||
Nummer: 034/2020 Datum: 24.07.2020 16:30 Einsatzort: Britz, Winkelmannstr./ Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 034/2020 | 24.07.2020 16:30 | Britz, Winkelmannstr./ Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 033/2020 Datum: 03.07.2020 19:11 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person mit Kreislaufproblemen u. Atemnot Mannschaftsstärke: | 033/2020 | 03.07.2020 19:11 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:Hilfeleistung | Person mit Kreislaufproblemen u. Atemnot | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 032/2020 Datum: 21.06.2020 19:00 Einsatzort: Brodowin, Brodowiner Dorfstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Öl läuft aus Pkw Mannschaftsstärke: | 032/2020 | 21.06.2020 19:00 | Brodowin, Brodowiner Dorfstr. | H:Öl-Land | Öl läuft aus Pkw | ||||||||
Nummer: 031/2020 Datum: 13.06.2020 20:15 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn/ Straße überspült Mannschaftsstärke: | 031/2020 | 13.06.2020 20:15 | Britz, Blütenberger Weg | H:Natur | Baum auf Fahrbahn/ Straße überspült | ||||||||
Nummer: 030/2020 Datum: 13.06.2020 17:20 Einsatzort: Britz, Dorfstr. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Grundstück überspült, Sickergrube läuft voll Mannschaftsstärke: | 030/2020 | 13.06.2020 17:20 | Britz, Dorfstr. | H:Natur | Grundstück überspült, Sickergrube läuft voll | ||||||||
Nummer: 029/2020 Datum: 13.06.2020 17:10 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str./ Eberswalder Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Straße überspült Mannschaftsstärke: | 029/2020 | 13.06.2020 17:10 | Britz, Heegermühler Str./ Eberswalder Str. | H:Natur | Straße überspült | ||||||||
Nummer: 028/2020 Datum: 13.06.2020 17:08 Einsatzort: Britz, Dorfstr. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Grundstück überspült, Sickergrube läuft voll Mannschaftsstärke: | 028/2020 | 13.06.2020 17:08 | Britz, Dorfstr. | H:Natur | Grundstück überspült, Sickergrube läuft voll | ||||||||
Nummer: 027/2020 Datum: 13.06.2020 17:00 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: | 027/2020 | 13.06.2020 17:00 | Britz, Heegermühler Str. | H:Natur | Wasser im Keller | ||||||||
Nummer: 026/2020 Datum: 13.06.2020 16:40 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Straße überspült Mannschaftsstärke: | 026/2020 | 13.06.2020 16:40 | Britz, Heegermühler Str. | H:Natur | Straße überspült | ||||||||
Nummer: 025/2020 Datum: 13.06.2020 16:40 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Regenrückhaltebecken überfüllt Mannschaftsstärke: | 025/2020 | 13.06.2020 16:40 | Britz, Am Grund | H:Natur | Regenrückhaltebecken überfüllt | ||||||||
Nummer: 024/2020 Datum: 13.06.2020 15:34 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Keller Mannschaftsstärke: | 024/2020 | 13.06.2020 15:34 | Britz, Friedrichstr. | H:Natur | Wassereinbruch in Keller | ||||||||
Nummer: 023/2020 Datum: 13.06.2020 15:19 Einsatzort: Serwest, Serwester Dorfstr. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Keller Mannschaftsstärke: | 023/2020 | 13.06.2020 15:19 | Serwest, Serwester Dorfstr. | H:Natur | Wassereinbruch in Keller | ||||||||
Nummer: 022/2020 Datum: 03.06.2020 17:22 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 022/2020 | 03.06.2020 17:22 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:VU-Klemm | Pkw gegen Baum | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 021/2020 Datum: 29.05.2020 14:37 Einsatzort: Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Waldbodenbrand, ca. 900 qm Mannschaftsstärke: | 021/2020 | 29.05.2020 14:37 | Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend | B:Wald | Waldbodenbrand, ca. 900 qm | ||||||||
Nummer: 020/2020 Datum: 27.05.2020 23:25 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Brandmelder ausgelöst Mannschaftsstärke: | 020/2020 | 27.05.2020 23:25 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Brandmelder ausgelöst | ||||||||
Nummer: 019/2020 Datum: 26.05.2020 20:02 Einsatzort: Britz, Glück-Auf-Weg Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Mannschaftsstärke: | 019/2020 | 26.05.2020 20:02 | Britz, Glück-Auf-Weg | B:Gebäude-Groß | Heimrauchmelder ausgelöst | ||||||||
Nummer: 018/2020 Datum: 07.05.2020 11:29 Einsatzort: Serwest, Serwester Dorfstr. Einsatzart: B:Lkw Einsatzmeldung: Brennt Müllfahrzeug Mannschaftsstärke: | 018/2020 | 07.05.2020 11:29 | Serwest, Serwester Dorfstr. | B:Lkw | Brennt Müllfahrzeug | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 017/2020 Datum: 24.04.2020 14:07 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Abzw. Brodowin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Auffahrunfall Pkw-Transporter Mannschaftsstärke: | 017/2020 | 24.04.2020 14:07 | Chorin, OV L200 Chorin - Abzw. Brodowin | H:VU-mit-P | Auffahrunfall Pkw-Transporter | ||||||||
Nummer: 016/2020 Datum: 21.04.2020 16:12 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Öl-Ammonial-Gemisch ausgetreten Mannschaftsstärke: | 016/2020 | 21.04.2020 16:12 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Öl-Ammonial-Gemisch ausgetreten | ||||||||
Nummer: 015/2020 Datum: 08.04.2020 13:08 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - Abzw. L200 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölswanne am Pkw aufgerissen Mannschaftsstärke: | 015/2020 | 08.04.2020 13:08 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - Abzw. L200 | H:Öl-Land | Ölswanne am Pkw aufgerissen | ||||||||
Nummer: 014/2020 Datum: 04.04.2020 23:07 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Kleinbrand nach Kurzschluss Mannschaftsstärke: | 014/2020 | 04.04.2020 23:07 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Kleinbrand nach Kurzschluss | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 013/2020 Datum: 23.03.2020 09:30 Einsatzort: Parstein, OV Parstein - Pehlitz Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Absicherung Sprengung einer Granate Mannschaftsstärke: | 013/2020 | 23.03.2020 09:30 | Parstein, OV Parstein - Pehlitz | H:Kommunal | Absicherung Sprengung einer Granate | ||||||||
Nummer: 012/2020 Datum: 22.03.2020 11:00 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 012/2020 | 22.03.2020 11:00 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU-Klemm | Pkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 011/2020 Datum: 15.03.2020 22:47 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw überschlagen Mannschaftsstärke: | 011/2020 | 15.03.2020 22:47 | Britz, Heegermühler Str. | H:VU-mit-P | Pkw überschlagen | ||||||||
Nummer: 010/2020 Datum: 10.03.2020 14:13 Einsatzort: Britz, Serwest, L200 - L 23 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 010/2020 | 10.03.2020 14:13 | Britz, Serwest, L200 - L 23 | H:Öl-Land | Öl auf Fahrbahn | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 009/2020 Datum: 23.02.2020 11:47 Einsatzort: Chorin, Triftstr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 009/2020 | 23.02.2020 11:47 | Chorin, Triftstr. | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 008/2020 Datum: 16.02.2020 16:23 Einsatzort: Britz, Wilhelmstr. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 008/2020 | 16.02.2020 16:23 | Britz, Wilhelmstr. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 007/2020 Datum: 12.02.2020 00:56 Einsatzort: Britz, Seestr. Einsatzart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: Brand Mülltonnen-Unterstand Mannschaftsstärke: | 007/2020 | 12.02.2020 00:56 | Britz, Seestr. | B:Gebäude-Klein | Brand Mülltonnen-Unterstand | ||||||||
Nummer: 006/2020 Datum: 07.02.2020 10:31 Einsatzort: Chorin, Choriner Dorfstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 006/2020 | 07.02.2020 10:31 | Chorin, Choriner Dorfstr. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 005/2020 Datum: 06.02.2020 23:06 Einsatzort: Chorin, L200, Amtssee-Kurve Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw überschlagen Mannschaftsstärke: | 005/2020 | 06.02.2020 23:06 | Chorin, L200, Amtssee-Kurve | H:VU-mit-P | Pkw überschlagen | ||||||||
Nummer: 004/2020 Datum: 06.02.2020 12:40 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Abzw. Brodowin Einsatzart: B:Pkw Einsatzmeldung: Vollbrand Kleintransporter Mannschaftsstärke: | 004/2020 | 06.02.2020 12:40 | Chorin, OV L200 Chorin - Abzw. Brodowin | B:Pkw | Vollbrand Kleintransporter | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2020 Datum: 15.01.2020 07:23 Einsatzort: Sandkrug, Angermünder Str. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw gegen Laterne Mannschaftsstärke: | 003/2020 | 15.01.2020 07:23 | Sandkrug, Angermünder Str. | H:VU-mit-P | Pkw gegen Laterne | ||||||||
Nummer: 002/2020 Datum: 10.01.2020 08:59 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Öl auf Parkplatz ausgelaufen Mannschaftsstärke: | 002/2020 | 10.01.2020 08:59 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:Öl-Land | Öl auf Parkplatz ausgelaufen | ||||||||
Nummer: 001/2020 Datum: 09.01.2020 00:52 Einsatzort: Eberswalde, Angermünder Chaussee Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Vollbrand einer großen Halle Mannschaftsstärke: | 001/2020 | 09.01.2020 00:52 | Eberswalde, Angermünder Chaussee | B:Gebäude-Groß | Vollbrand einer großen Halle |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg