November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 021/1993 Datum: 27.11.1993 23:40 Einsatzort: Golzow, Lichterfelder Weg Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Mannschaftsstärke: | 021/1993 | 27.11.1993 23:40 | Golzow, Lichterfelder Weg | B:Gebäude2 | Wohnhausbrand | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 020/1993 Datum: 25.10.1993 12:00 Einsatzort: Britz-Dorf, Palettenbau Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Brennt Gabelstabler Mannschaftsstärke: | 020/1993 | 25.10.1993 12:00 | Britz-Dorf, Palettenbau | B:Fahrzeug1 | Brennt Gabelstabler | ||||||||
Nummer: 019/1993 Datum: 08.10.1993 19:00 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 019/1993 | 08.10.1993 19:00 | Britz | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 018/1993 Datum: 22.08.1993 02:26 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Brennt Pkw Mannschaftsstärke: | 018/1993 | 22.08.1993 02:26 | Britz, Heegermühler Str. | B:Fahrzeug1 | Brennt Pkw | ||||||||
Nummer: 017/1993 Datum: 10.08.1993 01:57 Einsatzort: Eberswalde, Einsatzart: B:Bereit Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Sitzbereitschaft im Britz Mannschaftsstärke: | 017/1993 | 10.08.1993 01:57 | Eberswalde, | B:Bereit | Dachstuhlbrand, Sitzbereitschaft im Britz | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 016/1993 Datum: 23.06.1993 09:37 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 016/1993 | 23.06.1993 09:37 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 015/1993 Datum: 19.06.1993 00:35 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Ölspur nach VU Mannschaftsstärke: | 015/1993 | 19.06.1993 00:35 | Britz, Heegermühler Str. | H:VU1 | Ölspur nach VU | ||||||||
Nummer: 014/1993 Datum: 10.06.1993 15:17 Einsatzort: Britz, Bahnhof Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 014/1993 | 10.06.1993 15:17 | Britz, Bahnhof | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 013/1993 Datum: 05.06.1993 17:25 Einsatzort: Britz, Reichsbahngelände Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 013/1993 | 05.06.1993 17:25 | Britz, Reichsbahngelände | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 012/1993 Datum: 05.06.1993 12:15 Einsatzort: Britz, Reichsbahngelände Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 012/1993 | 05.06.1993 12:15 | Britz, Reichsbahngelände | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 011/1993 Datum: 05.06.1993 08:29 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 011/1993 | 05.06.1993 08:29 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/1993 Datum: 20.05.1993 21:05 Einsatzort: Britz, Reichsbahngelände / Sportplatz Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 010/1993 | 20.05.1993 21:05 | Britz, Reichsbahngelände / Sportplatz | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 009/1993 Datum: 18.05.1993 13:03 Einsatzort: Chorin, Reichsbahngelände Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 009/1993 | 18.05.1993 13:03 | Chorin, Reichsbahngelände | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 008/1993 Datum: 02.05.1993 05:05 Einsatzort: Britz, GUS-Gelände Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Brennt Baracke Mannschaftsstärke: | 008/1993 | 02.05.1993 05:05 | Britz, GUS-Gelände | B:Gebäude1 | Brennt Baracke | ||||||||
Nummer: 007/1993 Datum: 02.05.1993 05:05 Einsatzort: Britz, alte Deponie, Einfahrt Kleiner Stadtsee Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 007/1993 | 02.05.1993 05:05 | Britz, alte Deponie, Einfahrt Kleiner Stadtsee | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 006/1993 Datum: 01.05.1993 16:54 Einsatzort: Britz, alte Deponie, Einfahrt Kleiner Stadtsee Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 006/1993 | 01.05.1993 16:54 | Britz, alte Deponie, Einfahrt Kleiner Stadtsee | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/1993 Datum: 26.04.1993 14:54 Einsatzort: Eberswalde, Kupferhammer / Wiesenstr. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 005/1993 | 26.04.1993 14:54 | Eberswalde, Kupferhammer / Wiesenstr. | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 004/1993 Datum: 23.04.1993 14:30 Einsatzort: Britz Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Mannschaftsstärke: | 004/1993 | 23.04.1993 14:30 | Britz | B:Wald1 | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/1993 Datum: 21.03.1993 15:23 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Mannschaftsstärke: | 003/1993 | 21.03.1993 15:23 | Britz, Blütenberger Weg | B:Wald1 | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||
Nummer: 002/1993 Datum: 13.03.1993 13:55 Einsatzort: Britz, Reichsbahngelände Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 002/1993 | 13.03.1993 13:55 | Britz, Reichsbahngelände | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/1993 Datum: 24.01.1993 10:05 Einsatzort: Britz, Wiesenstr. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Stromleitung gerissen Mannschaftsstärke: | 001/1993 | 24.01.1993 10:05 | Britz, Wiesenstr. | H:Sturm | Stromleitung gerissen |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg