Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 030/2011 Datum: 24.12.2011 15:51 Einsatzort: Golzow, Schönhof Einsatzart: B:Landwirt Einsatzmeldung: Scheunenbrand Mannschaftsstärke: | 030/2011 | 24.12.2011 15:51 | Golzow, Schönhof | B:Landwirt | Scheunenbrand | ||||||||
Nummer: 029/2011 Datum: 22.12.2011 18:23 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 029/2011 | 22.12.2011 18:23 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Klein | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 028/2011 Datum: 21.12.2011 09:40 Einsatzort: Serwest Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 028/2011 | 21.12.2011 09:40 | Serwest | H:VU2 | Pkw gegen Baum | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 027/2011 Datum: 30.11.2011 13:34 Einsatzort: Chorin, L200 Richung Chorin Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Transporter in Graben Mannschaftsstärke: | 027/2011 | 30.11.2011 13:34 | Chorin, L200 Richung Chorin | H:VU2 | Transporter in Graben | ||||||||
Nummer: 026/2011 Datum: 26.11.2011 11:30 Einsatzort: Golzow, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:Schornstein Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Mannschaftsstärke: | 026/2011 | 26.11.2011 11:30 | Golzow, Joachimsthaler Str. | B:Schornstein | Schornsteinbrand | ||||||||
Nummer: 025/2011 Datum: 22.11.2011 18:03 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Mannschaftsstärke: | 025/2011 | 22.11.2011 18:03 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 024/2011 Datum: 24.10.2011 21:14 Einsatzort: Britz, Bergstr. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Mannschaftsstärke: | 024/2011 | 24.10.2011 21:14 | Britz, Bergstr. | B:Klein | Brand Müllcontainer | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 023/2011 Datum: 09.09.2011 15:30 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin, Kloster Chorin Einsatzart: B:Bereit Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Mannschaftsstärke: | 023/2011 | 09.09.2011 15:30 | Chorin, Amt Chorin, Kloster Chorin | B:Bereit | Brandsicherheitswache | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 022/2011 Datum: 19.08.2011 04:09 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 022/2011 | 19.08.2011 04:09 | Britz, Heegermühler Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 021/2011 Datum: 08.08.2011 13:45 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 021/2011 | 08.08.2011 13:45 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:Sturm | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 020/2011 Datum: 04.08.2011 22:16 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 020/2011 | 04.08.2011 22:16 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 019/2011 Datum: 31.07.2011 11:07 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 019/2011 | 31.07.2011 11:07 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 018/2011 Datum: 22.07.2011 13:00 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wasser droht in Keller zu laufen Mannschaftsstärke: | 018/2011 | 22.07.2011 13:00 | Britz, Friedrichstr. | H:Wasser | Wasser droht in Keller zu laufen | ||||||||
Nummer: 017/2011 Datum: 13.07.2011 09:46 Einsatzort: Britz Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unangemeldetes Lagerfeuer Mannschaftsstärke: | 017/2011 | 13.07.2011 09:46 | Britz | B:Klein | Unangemeldetes Lagerfeuer | ||||||||
Nummer: 016/2011 Datum: 08.07.2011 12:25 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Diesel läuft aus Pkw Tank Mannschaftsstärke: | 016/2011 | 08.07.2011 12:25 | Britz | H:Klein | Diesel läuft aus Pkw Tank | ||||||||
Nummer: 015/2011 Datum: 02.07.2011 09:58 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 015/2011 | 02.07.2011 09:58 | Britz | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/2011 Datum: 25.06.2011 23:22 Einsatzort: Britz, Sportplatz Britz Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ausleuchtung Hubschrauberlandung Mannschaftsstärke: | 014/2011 | 25.06.2011 23:22 | Britz, Sportplatz Britz | H:Klein | Ausleuchtung Hubschrauberlandung | ||||||||
Nummer: 013/2011 Datum: 08.06.2011 04:21 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 013/2011 | 08.06.2011 04:21 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Klein | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 012/2011 Datum: 03.06.2011 16:32 Einsatzort: Sandkrug Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Waldbodenbrand Mannschaftsstärke: | 012/2011 | 03.06.2011 16:32 | Sandkrug | B:Wald1 | Waldbodenbrand | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 011/2011 Datum: 26.05.2011 18:00 Einsatzort: Eberswalde, Einsatzart: B:GSG Einsatzmeldung: Brand Erdgasleitung (Übung) Mannschaftsstärke: | 011/2011 | 26.05.2011 18:00 | Eberswalde, | B:GSG | Brand Erdgasleitung (Übung) | ||||||||
Nummer: 010/2011 Datum: 11.05.2011 15:58 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Waldbrand Mannschaftsstärke: | 010/2011 | 11.05.2011 15:58 | Britz, Heegermühler Str. | B:Wald1 | Waldbrand | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 009/2011 Datum: 04.04.2011 09:35 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:Gewerbe Einsatzmeldung: Brand in Warenannahme Mannschaftsstärke: | 009/2011 | 04.04.2011 09:35 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:Gewerbe | Brand in Warenannahme | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 008/2011 Datum: 14.03.2011 16:25 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 008/2011 | 14.03.2011 16:25 | Britz | H:PersonNot | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 007/2011 Datum: 09.03.2011 13:30 Einsatzort: Golzow Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Mannschaftsstärke: | 007/2011 | 09.03.2011 13:30 | Golzow | B:Gebäude2 | Kellerbrand | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 006/2011 Datum: 28.02.2011 17:30 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Richtung Golzow Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Pkw überschlagen Mannschaftsstärke: | 006/2011 | 28.02.2011 17:30 | Britz, Joachimsthaler Str. Richtung Golzow | H:VU2 | Pkw überschlagen | ||||||||
Nummer: 005/2011 Datum: 19.02.2011 17:00 Einsatzort: Britz Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Unrat Mannschaftsstärke: | 005/2011 | 19.02.2011 17:00 | Britz | B:Klein | Brennt Unrat | ||||||||
Nummer: 004/2011 Datum: 18.02.2011 14:11 Einsatzort: Britz, Eisenwerkstr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Person im Fahrstuhl Mannschaftsstärke: | 004/2011 | 18.02.2011 14:11 | Britz, Eisenwerkstr. | H:Klein | Person im Fahrstuhl | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2011 Datum: 25.01.2011 15:10 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 003/2011 | 25.01.2011 15:10 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 002/2011 Datum: 09.01.2011 11:43 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Absichern Hubschrauberlandung Mannschaftsstärke: | 002/2011 | 09.01.2011 11:43 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Klein | Absichern Hubschrauberlandung | ||||||||
Nummer: 001/2011 Datum: 08.01.2011 10:00 Einsatzort: Neudorf, Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Sandsäcke befüllen Mannschaftsstärke: | 001/2011 | 08.01.2011 10:00 | Neudorf, | H:Klein | Sandsäcke befüllen |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg