Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 011/1999 Datum: 29.12.1999 20:37 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: B:Schornstein Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Mannschaftsstärke: | 011/1999 | 29.12.1999 20:37 | Britz, Oderberger Str. | B:Schornstein | Schornsteinbrand | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/1999 Datum: 05.11.1999 18:15 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 010/1999 | 05.11.1999 18:15 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 009/1999 Datum: 10.07.1999 20:10 Einsatzort: Britz, Templiner Gleis Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 009/1999 | 10.07.1999 20:10 | Britz, Templiner Gleis | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 008/1999 Datum: 03.07.1999 12:50 Einsatzort: Britz, Am Heuweg Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 008/1999 | 03.07.1999 12:50 | Britz, Am Heuweg | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/1999 Datum: 07.05.1999 15:10 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 007/1999 | 07.05.1999 15:10 | Britz, Choriner Str. | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 006/1999 Datum: 07.05.1999 12:20 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 006/1999 | 07.05.1999 12:20 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 005/1999 Datum: 06.05.1999 22:30 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 005/1999 | 06.05.1999 22:30 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 004/1999 Datum: 09.04.1999 20:05 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: B:Schornstein Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Mannschaftsstärke: | 004/1999 | 09.04.1999 20:05 | Britz, Friedrichstr. | B:Schornstein | Schornsteinbrand | ||||||||
Nummer: 003/1999 Datum: 09.04.1999 15:08 Einsatzort: Britz, Bahnstrecke Britz - Chorin Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 003/1999 | 09.04.1999 15:08 | Britz, Bahnstrecke Britz - Chorin | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 002/1999 Datum: 27.03.1999 20:35 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brand durch Grill Mannschaftsstärke: | 002/1999 | 27.03.1999 20:35 | Britz, Eberswalder Str. | B:Klein | Brand durch Grill | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/1999 Datum: 27.01.1999 10:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Personenbergung Mannschaftsstärke: | 001/1999 | 27.01.1999 10:30 | Britz, Eberswalder Str. | H:PersonNot | Personenbergung |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg