Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 036/2016 Datum: 21.12.2016 09:07 Einsatzort: Senftenhütte, Am Krausenberg Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 036/2016 | 21.12.2016 09:07 | Senftenhütte, Am Krausenberg | H:VU-Klemm | Verkehrsunfall | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 035/2016 Datum: 21.11.2016 19:33 Einsatzort: Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, 1 Pkw überschlagen im Graben Mannschaftsstärke: | 035/2016 | 21.11.2016 19:33 | Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, 1 Pkw überschlagen im Graben | ||||||||
Nummer: 034/2016 Datum: 19.11.2016 12:51 Einsatzort: Britz, Eisenwerkstr. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 034/2016 | 19.11.2016 12:51 | Britz, Eisenwerkstr. | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 033/2016 Datum: 18.11.2016 11:41 Einsatzort: Sandkrug, L200 Sandkrug - Britz Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 033/2016 | 18.11.2016 11:41 | Sandkrug, L200 Sandkrug - Britz | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 032/2016 Datum: 11.11.2016 14:26 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 032/2016 | 11.11.2016 14:26 | Britz, Oderberger Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 031/2016 Datum: 30.09.2016 14:13 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 031/2016 | 30.09.2016 14:13 | Britz, Eberswalder Str. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 030/2016 Datum: 17.09.2016 00:10 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur im Kurvenbereich Mannschaftsstärke: | 030/2016 | 17.09.2016 00:10 | Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 | H:Öl-Land | Ölspur im Kurvenbereich | ||||||||
Nummer: 029/2016 Datum: 14.09.2016 16:33 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. / Kirchstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur im Kurvenbereich, 1 Motorradfahrer gestürzt Mannschaftsstärke: | 029/2016 | 14.09.2016 16:33 | Britz, Joachimsthaler Str. / Kirchstr. | H:Öl-Land | Ölspur im Kurvenbereich, 1 Motorradfahrer gestürzt | ||||||||
Nummer: 028/2016 Datum: 08.09.2016 17:38 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumkrohne abgebrochen Mannschaftsstärke: | 028/2016 | 08.09.2016 17:38 | Britz, Oderberger Str. | H:Klein | Baumkrohne abgebrochen | ||||||||
Nummer: 027/2016 Datum: 05.09.2016 10:31 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, 3 Pkw Mannschaftsstärke: | 027/2016 | 05.09.2016 10:31 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, 3 Pkw | ||||||||
Nummer: 026/2016 Datum: 05.09.2016 09:48 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: CO-Melder löst aus, Grund unklar Mannschaftsstärke: | 026/2016 | 05.09.2016 09:48 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:Klein | CO-Melder löst aus, Grund unklar | ||||||||
Nummer: 025/2016 Datum: 01.09.2016 01:33 Einsatzort: Britz, Ringstr. Einsatzart: B:Pkw Einsatzmeldung: Brennt Pkw Mannschaftsstärke: | 025/2016 | 01.09.2016 01:33 | Britz, Ringstr. | B:Pkw | Brennt Pkw | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 024/2016 Datum: 28.08.2016 10:43 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str., Ortsausgang Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Großer Ast auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 024/2016 | 28.08.2016 10:43 | Britz, Heegermühler Str., Ortsausgang | H:Klein | Großer Ast auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 023/2016 Datum: 27.08.2016 14:26 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brand auf Balkon Mannschaftsstärke: | 023/2016 | 27.08.2016 14:26 | Britz, Hans-Ammon-Str. | B:Gebäude-Groß | Brand auf Balkon | ||||||||
Nummer: 022/2016 Datum: 19.08.2016 17:01 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. / Bahnübergang Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit 2 Pkw Mannschaftsstärke: | 022/2016 | 19.08.2016 17:01 | Britz, Eberswalder Str. / Bahnübergang | H:VU-ohne-P | Auffahrunfall mit 2 Pkw | ||||||||
Nummer: 021/2016 Datum: 19.08.2016 15:37 Einsatzort: Neuehütte, An der Köhlerei Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, 2 Pkw Mannschaftsstärke: | 021/2016 | 19.08.2016 15:37 | Neuehütte, An der Köhlerei | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, 2 Pkw | ||||||||
Nummer: 020/2016 Datum: 08.08.2016 18:15 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: B:Lkw Einsatzmeldung: Brand Strohballenpresse Mannschaftsstärke: | 020/2016 | 08.08.2016 18:15 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | B:Lkw | Brand Strohballenpresse | ||||||||
Nummer: 019/2016 Datum: 06.08.2016 15:54 Einsatzort: Sandkrug, L200 Sandkrug - Britz Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 019/2016 | 06.08.2016 15:54 | Sandkrug, L200 Sandkrug - Britz | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 018/2016 Datum: 03.08.2016 16:14 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. / Höhe Sparkasse Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Motorradunfall Mannschaftsstärke: | 018/2016 | 03.08.2016 16:14 | Britz, Eberswalder Str. / Höhe Sparkasse | H:VU-mit-P | Motorradunfall | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 017/2016 Datum: 22.07.2016 22:28 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 017/2016 | 22.07.2016 22:28 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 016/2016 Datum: 13.07.2016 12:59 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw gegen Lkw Mannschaftsstärke: | 016/2016 | 13.07.2016 12:59 | Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 | H:VU-mit-P | Pkw gegen Lkw | ||||||||
Nummer: 015/2016 Datum: 07.07.2016 05:08 Einsatzort: Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 015/2016 | 07.07.2016 05:08 | Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend | H:VU-mit-P | Pkw gegen Baum | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/2016 Datum: 21.06.2016 16:30 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Person-TMR Einsatzmeldung: Hilfeleistung Mannschaftsstärke: | 014/2016 | 21.06.2016 16:30 | Britz, Blütenberger Weg | H:Person-TMR | Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 013/2016 Datum: 18.06.2016 17:07 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Pkw im Graben Mannschaftsstärke: | 013/2016 | 18.06.2016 17:07 | Britz, L23 | H:VU-ohne-P | Pkw im Graben | ||||||||
Nummer: 012/2016 Datum: 02.06.2016 18:35 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Einsatzübung Mannschaftsstärke: | 012/2016 | 02.06.2016 18:35 | Chorin, Amt Chorin | B:Gebäude-Groß | Einsatzübung | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 011/2016 Datum: 28.05.2016 07:57 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 011/2016 | 28.05.2016 07:57 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 010/2016 Datum: 27.05.2016 13:16 Einsatzort: Chorin, Angermünder Chaussee, Kurve Amtsee Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 010/2016 | 27.05.2016 13:16 | Chorin, Angermünder Chaussee, Kurve Amtsee | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall Pkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 009/2016 Datum: 26.05.2016 01:40 Einsatzort: Britz, Dorfstr. Einsatzart: H:Gas Einsatzmeldung: Hilfeleistung Mannschaftsstärke: | 009/2016 | 26.05.2016 01:40 | Britz, Dorfstr. | H:Gas | Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 008/2016 Datum: 01.05.2016 18:18 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Pkw Einsatzmeldung: Brand Pkw im Motorraum Mannschaftsstärke: | 008/2016 | 01.05.2016 18:18 | Britz, Eberswalder Str. | B:Pkw | Brand Pkw im Motorraum | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/2016 Datum: 11.04.2016 11:39 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 007/2016 | 11.04.2016 11:39 | Chorin, Amt Chorin | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 006/2016 Datum: 03.04.2016 18:01 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brand Komposthaufen ca. 10 qm Mannschaftsstärke: | 006/2016 | 03.04.2016 18:01 | Britz, Eberswalder Str. | B:Klein | Brand Komposthaufen ca. 10 qm | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/2016 Datum: 17.03.2016 14:58 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. / Mittelstr. Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit 2 Pkw Mannschaftsstärke: | 005/2016 | 17.03.2016 14:58 | Britz, Eberswalder Str. / Mittelstr. | H:VU-ohne-P | Auffahrunfall mit 2 Pkw | ||||||||
Nummer: 004/2016 Datum: 12.03.2016 07:30 Einsatzort: Golzow, Choriner Weg / Milchviehanlage Einsatzart: H:Person-TMR Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Mannschaftsstärke: | 004/2016 | 12.03.2016 07:30 | Golzow, Choriner Weg / Milchviehanlage | H:Person-TMR | Person eingeklemmt | ||||||||
Nummer: 003/2016 Datum: 05.03.2016 21:11 Einsatzort: Chorin, Golzower Weg / Bahnübergang Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 003/2016 | 05.03.2016 21:11 | Chorin, Golzower Weg / Bahnübergang | H:VU-ohne-P | Ölspur | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 002/2016 Datum: 01.02.2016 15:11 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. / Mittelstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 002/2016 | 01.02.2016 15:11 | Britz, Eberswalder Str. / Mittelstr. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/2016 Datum: 06.01.2016 14:40 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 001/2016 | 06.01.2016 14:40 | Britz, Oderberger Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung |

Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg