Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 033/2013 Datum: 05.12.2013 19:52 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 033/2013 | 05.12.2013 19:52 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:Sturm | Ast auf Fahrbahn | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 032/2013 Datum: 26.11.2013 14:27 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str./ Altes Russenlager Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Hilfeleistung Mannschaftsstärke: | 032/2013 | 26.11.2013 14:27 | Britz, Heegermühler Str./ Altes Russenlager | H:Klein | Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 031/2013 Datum: 08.11.2013 09:31 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölfleck auf Fahrbahn, Polizei fordert an Mannschaftsstärke: | 031/2013 | 08.11.2013 09:31 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:Öl-Land | Ölfleck auf Fahrbahn, Polizei fordert an | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 030/2013 Datum: 27.10.2013 19:21 Einsatzort: Golzow, Am Moospfuhl Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Zug hat Bäume gerammt Mannschaftsstärke: | 030/2013 | 27.10.2013 19:21 | Golzow, Am Moospfuhl | H:Sturm | Zug hat Bäume gerammt | ||||||||
Nummer: 029/2013 Datum: 15.10.2013 00:51 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 029/2013 | 15.10.2013 00:51 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:PersonNot | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 028/2013 Datum: 13.10.2013 15:47 Einsatzort: Britz, Choriner Str./ Bahnstrecke Britz - Chorin Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Person vom Zug erfasst Mannschaftsstärke: | 028/2013 | 13.10.2013 15:47 | Britz, Choriner Str./ Bahnstrecke Britz - Chorin | H:Klein | Person vom Zug erfasst | ||||||||
Nummer: 027/2013 Datum: 11.10.2013 09:08 Einsatzort: Chorin, L200, Bahnhof Chorin bis Amtssee Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 027/2013 | 11.10.2013 09:08 | Chorin, L200, Bahnhof Chorin bis Amtssee | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 026/2013 Datum: 01.10.2013 14:44 Einsatzort: Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Brennt Pkw-Anhänger in voller Ausdehnung Mannschaftsstärke: | 026/2013 | 01.10.2013 14:44 | Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend | B:Fahrzeug1 | Brennt Pkw-Anhänger in voller Ausdehnung | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 025/2013 Datum: 30.09.2013 16:55 Einsatzort: Golzow, Schönhof Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brandgeruch im Stallgebäude Mannschaftsstärke: | 025/2013 | 30.09.2013 16:55 | Golzow, Schönhof | B:Klein | Brandgeruch im Stallgebäude | ||||||||
Nummer: 024/2013 Datum: 23.09.2013 17:05 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Flächenbrand Mannschaftsstärke: | 024/2013 | 23.09.2013 17:05 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | B:Feld | Flächenbrand | ||||||||
Nummer: 023/2013 Datum: 06.09.2013 16:28 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Brennt Freifläche Mannschaftsstärke: | 023/2013 | 06.09.2013 16:28 | Britz, Am Grund | B:Feld | Brennt Freifläche | ||||||||
Nummer: 022/2013 Datum: 05.09.2013 15:27 Einsatzort: Serwest, OV L200 Serwest - Chorin Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 3 Pkw Mannschaftsstärke: | 022/2013 | 05.09.2013 15:27 | Serwest, OV L200 Serwest - Chorin | H:VU1 | Verkehrsunfall 3 Pkw | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 021/2013 Datum: 09.08.2013 23:00 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. - L200 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 021/2013 | 09.08.2013 23:00 | Britz, Eberswalder Str. - L200 | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 020/2013 Datum: 07.08.2013 17:51 Einsatzort: Britz, Apfelallee Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 020/2013 | 07.08.2013 17:51 | Britz, Apfelallee | H:Sturm | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 019/2013 Datum: 06.08.2013 15:54 Einsatzort: Britz, Wilhelmstr./ Schulstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 019/2013 | 06.08.2013 15:54 | Britz, Wilhelmstr./ Schulstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült | ||||||||
Nummer: 018/2013 Datum: 05.08.2013 00:31 Einsatzort: Serwest, Bahnübergang Serwest Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Person von Lok erfasst Mannschaftsstärke: | 018/2013 | 05.08.2013 00:31 | Serwest, Bahnübergang Serwest | H:PersonNot | Person von Lok erfasst | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 017/2013 Datum: 29.06.2013 00:18 Einsatzort: Britz, Wiesenstr., Glück-Auf-Weg, Hans-Ammon- Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 017/2013 | 29.06.2013 00:18 | Britz, Wiesenstr., Glück-Auf-Weg, Hans-Ammon- Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 016/2013 Datum: 20.06.2013 15:20 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw – Pkw Mannschaftsstärke: | 016/2013 | 20.06.2013 15:20 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin | H:VU1 | Verkehrsunfall, Pkw – Pkw | ||||||||
Nummer: 015/2013 Datum: 06.06.2013 07:00 Einsatzort: Wittenberge Einsatzart: B:Bereit Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Elbe Mannschaftsstärke: | 015/2013 | 06.06.2013 07:00 | Wittenberge | B:Bereit | Hochwassereinsatz Elbe | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/2013 Datum: 28.05.2013 17:35 Einsatzort: Britz, Eisenwerkstr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Einsatzübung Mannschaftsstärke: | 014/2013 | 28.05.2013 17:35 | Britz, Eisenwerkstr. | B:Gebäude2 | Einsatzübung | ||||||||
Nummer: 013/2013 Datum: 24.05.2013 19:30 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Mannschaftsstärke: | 013/2013 | 24.05.2013 19:30 | Britz, Oderberger Str. | B:Gebäude2 | Schuppenbrand | ||||||||
Nummer: 012/2013 Datum: 16.05.2013 16:36 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand im Pkw Mannschaftsstärke: | 012/2013 | 16.05.2013 16:36 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin | B:Fahrzeug1 | Entstehungsbrand im Pkw | ||||||||
Nummer: 011/2013 Datum: 08.05.2013 17:29 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 011/2013 | 08.05.2013 17:29 | Britz, Oderberger Str. | H:PersonNot | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 010/2013 Datum: 04.05.2013 10:52 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: H:Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt Mannschaftsstärke: | 010/2013 | 04.05.2013 10:52 | Britz, Choriner Str. | H:Gasgeruch | Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 009/2013 Datum: 27.03.2013 12:15 Einsatzort: Britz, Ringstr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 009/2013 | 27.03.2013 12:15 | Britz, Ringstr. | H:Klein | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 008/2013 Datum: 21.03.2013 06:57 Einsatzort: Chorin, L200, Chorin, Höhe Amtssee Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Pkw im Graben Mannschaftsstärke: | 008/2013 | 21.03.2013 06:57 | Chorin, L200, Chorin, Höhe Amtssee | H:VU2 | Pkw im Graben | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/2013 Datum: 07.02.2013 19:23 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Pkw Mannschaftsstärke: | 007/2013 | 07.02.2013 19:23 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:VU2 | Verkehrsunfall, Pkw gegen Pkw | ||||||||
Nummer: 006/2013 Datum: 04.02.2013 12:06 Einsatzort: Senftenhütte, Kolle Seele Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Kabelbrand im Motorraum Mannschaftsstärke: | 006/2013 | 04.02.2013 12:06 | Senftenhütte, Kolle Seele | B:Fahrzeug1 | Kabelbrand im Motorraum | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/2013 Datum: 31.01.2013 17:51 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Pferdegespann Mannschaftsstärke: | 005/2013 | 31.01.2013 17:51 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:VU2 | Verkehrsunfall, Pkw gegen Pferdegespann | ||||||||
Nummer: 004/2013 Datum: 29.01.2013 15:11 Einsatzort: Britz, Karlstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 004/2013 | 29.01.2013 15:11 | Britz, Karlstr. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 003/2013 Datum: 19.01.2013 20:30 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Brennt Pkw nach Wildunfall Mannschaftsstärke: | 003/2013 | 19.01.2013 20:30 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin | B:Fahrzeug1 | Brennt Pkw nach Wildunfall | ||||||||
Nummer: 002/2013 Datum: 03.01.2013 14:41 Einsatzort: Britz, Ragöser Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 002/2013 | 03.01.2013 14:41 | Britz, Ragöser Str. | H:Klein | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 001/2013 Datum: 01.01.2013 06:04 Einsatzort: Golzow, Lindenweg Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Papiercontainer Mannschaftsstärke: | 001/2013 | 01.01.2013 06:04 | Golzow, Lindenweg | B:Klein | Brennt Papiercontainer |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg