Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 019/1996 Datum: 18.12.1996 20:20 Einsatzort: Golzow Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Einsatzübung Mannschaftsstärke: | 019/1996 | 18.12.1996 20:20 | Golzow | B:Klein | Einsatzübung | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 018/1996 Datum: 19.08.1996 15:00 Einsatzort: Britz, Bahndamm Eisengießerrei Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 018/1996 | 19.08.1996 15:00 | Britz, Bahndamm Eisengießerrei | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 017/1996 Datum: 12.08.1996 21:25 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Landwirt Einsatzmeldung: Brennt Stallung Mannschaftsstärke: | 017/1996 | 12.08.1996 21:25 | Britz, Eberswalder Str. | B:Landwirt | Brennt Stallung | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 016/1996 Datum: 06.07.1996 21:42 Einsatzort: Britz, Am Heuweg Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Unrat Mannschaftsstärke: | 016/1996 | 06.07.1996 21:42 | Britz, Am Heuweg | B:Klein | Brennt Unrat | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 015/1996 Datum: 24.06.1996 16:50 Einsatzort: Chorin, Bahnhof Chorin Einsatzart: B:Fahrzeug2 Einsatzmeldung: Brennt Lkw Mannschaftsstärke: | 015/1996 | 24.06.1996 16:50 | Chorin, Bahnhof Chorin | B:Fahrzeug2 | Brennt Lkw | ||||||||
Nummer: 014/1996 Datum: 11.06.1996 07:34 Einsatzort: Britz-Dorf, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Brand im Kohletrichter Mannschaftsstärke: | 014/1996 | 11.06.1996 07:34 | Britz-Dorf, Eberswalder Str. | B:Gebäude2 | Brand im Kohletrichter | ||||||||
Nummer: 013/1996 Datum: 07.06.1996 08:29 Einsatzort: Britz, Oderberger Str./ Wiesenstr. Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 013/1996 | 07.06.1996 08:29 | Britz, Oderberger Str./ Wiesenstr. | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 012/1996 Datum: 31.05.1996 19:55 Einsatzort: Britz-Dorf, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Barakenbrand Mannschaftsstärke: | 012/1996 | 31.05.1996 19:55 | Britz-Dorf, Eberswalder Str. | B:Gebäude1 | Barakenbrand | ||||||||
Nummer: 011/1996 Datum: 06.05.1996 22:21 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Brennt Wohnwagen Mannschaftsstärke: | 011/1996 | 06.05.1996 22:21 | Britz, Heegermühler Str. | B:Gebäude1 | Brennt Wohnwagen | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/1996 Datum: 14.04.1996 12:55 Einsatzort: Britz, Bahnstrecke Britz - Eberswalde Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 010/1996 | 14.04.1996 12:55 | Britz, Bahnstrecke Britz - Eberswalde | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 009/1996 Datum: 08.04.1996 13:50 Einsatzort: Serwest Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Waldbrand Mannschaftsstärke: | 009/1996 | 08.04.1996 13:50 | Serwest | B:Wald1 | Waldbrand | ||||||||
Nummer: 008/1996 Datum: 06.04.1996 05:32 Einsatzort: Britz, Weberstr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand Mannschaftsstärke: | 008/1996 | 06.04.1996 05:32 | Britz, Weberstr. | B:Gebäude2 | Entstehungsbrand | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/1996 Datum: 29.03.1996 18:07 Einsatzort: Brodowin Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 007/1996 | 29.03.1996 18:07 | Brodowin | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 006/1996 Datum: 10.03.1996 06:20 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 006/1996 | 10.03.1996 06:20 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/1996 Datum: 17.02.1996 16:17 Einsatzort: Britz, Waldstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 005/1996 | 17.02.1996 16:17 | Britz, Waldstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült | ||||||||
Nummer: 004/1996 Datum: 16.02.1996 20:45 Einsatzort: Britz, Waldstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 004/1996 | 16.02.1996 20:45 | Britz, Waldstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült | ||||||||
Nummer: 003/1996 Datum: 02.02.1996 13:55 Einsatzort: Britz, Weberstr. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Brand Stallgebäude am Bahnhof Mannschaftsstärke: | 003/1996 | 02.02.1996 13:55 | Britz, Weberstr. | B:Gebäude1 | Brand Stallgebäude am Bahnhof | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 002/1996 Datum: 24.01.1996 20:14 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 002/1996 | 24.01.1996 20:14 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 001/1996 Datum: 21.01.1996 23:49 Einsatzort: Britz, Weberstr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Brand Güterschuppen Mannschaftsstärke: | 001/1996 | 21.01.1996 23:49 | Britz, Weberstr. | B:Gebäude2 | Brand Güterschuppen |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg