Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 007/1998 Datum: 20.12.1998 16:45 Einsatzort: Britz, ehem. Eisengießerei Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Mannschaftsstärke: | 007/1998 | 20.12.1998 16:45 | Britz, ehem. Eisengießerei | H:Wasser | Wasserrohrbruch | ||||||||
Nummer: 006/1998 Datum: 13.12.1998 15:30 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 006/1998 | 13.12.1998 15:30 | Britz, Friedrichstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/1998 Datum: 28.10.1998 10:00 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 005/1998 | 28.10.1998 10:00 | Britz, Friedrichstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 004/1998 Datum: 25.09.1998 10:30 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Einsatzübung Mannschaftsstärke: | 004/1998 | 25.09.1998 10:30 | Britz, Am Grund | B:Gebäude2 | Einsatzübung | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/1998 Datum: 18.02.1998 07:26 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 003/1998 | 18.02.1998 07:26 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 002/1998 Datum: 04.02.1998 19:37 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Mannschaftsstärke: | 002/1998 | 04.02.1998 19:37 | Britz, Eberswalder Str. | H:Wasser | Wasserrohrbruch | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/1998 Datum: 09.01.1998 14:05 Einsatzort: Britz, Wiesenstr. / Ringstr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Beseitigung Gefahrgut Mannschaftsstärke: | 001/1998 | 09.01.1998 14:05 | Britz, Wiesenstr. / Ringstr. | H:Klein | Beseitigung Gefahrgut |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg