Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 047/2017 Datum: 12.12.2017 15:18 Einsatzort: Senftenhütte, Choriner Ende Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 047/2017 | 12.12.2017 15:18 | Senftenhütte, Choriner Ende | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 046/2017 Datum: 08.12.2017 06:20 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw – Transport Mannschaftsstärke: | 046/2017 | 08.12.2017 06:20 | Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall Pkw – Transport | ||||||||
Nummer: 045/2017 Datum: 05.12.2017 09:22 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin Einsatzart: H:VU-Lkw/Bus Einsatzmeldung: Auffahrunfall Lkw-Pkw Mannschaftsstärke: | 045/2017 | 05.12.2017 09:22 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin | H:VU-Lkw/Bus | Auffahrunfall Lkw-Pkw | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 044/2017 Datum: 28.11.2017 08:53 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 044/2017 | 28.11.2017 08:53 | Britz, Choriner Str. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 043/2017 Datum: 10.11.2017 11:01 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur auf dem Radweg Mannschaftsstärke: | 043/2017 | 10.11.2017 11:01 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur auf dem Radweg | ||||||||
Nummer: 042/2017 Datum: 06.11.2017 08:56 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur über mehrere Kilometer Mannschaftsstärke: | 042/2017 | 06.11.2017 08:56 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:Öl-Land | Ölspur über mehrere Kilometer | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 041/2017 Datum: 30.10.2017 10:59 Einsatzort: Britz, Forsthaus Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 041/2017 | 30.10.2017 10:59 | Britz, Forsthaus | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 040/2017 Datum: 29.10.2017 04:44 Einsatzort: Sandkrug, L200 Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 040/2017 | 29.10.2017 04:44 | Sandkrug, L200 | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 039/2017 Datum: 18.10.2017 10:44 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str., Kleingartenanlage Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 039/2017 | 18.10.2017 10:44 | Britz, Heegermühler Str., Kleingartenanlage | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 038/2017 Datum: 05.10.2017 23:00 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum droht in Stromleitung zu fallen Mannschaftsstärke: | 038/2017 | 05.10.2017 23:00 | Britz, Heegermühler Str. | H:Natur | Baum droht in Stromleitung zu fallen | ||||||||
Nummer: 037/2017 Datum: 05.10.2017 20:55 Einsatzort: Chorin, Triftstr. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 037/2017 | 05.10.2017 20:55 | Chorin, Triftstr. | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 036/2017 Datum: 05.10.2017 20:40 Einsatzort: Britz, Am Stuck Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Wohnhaus Mannschaftsstärke: | 036/2017 | 05.10.2017 20:40 | Britz, Am Stuck | H:Natur | Bäume auf Wohnhaus | ||||||||
Nummer: 035/2017 Datum: 05.10.2017 20:36 Einsatzort: Chorin, Choriner Weg Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 035/2017 | 05.10.2017 20:36 | Chorin, Choriner Weg | H:Natur | Bäume auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 034/2017 Datum: 05.10.2017 19:42 Einsatzort: Chorin, OV L200 Sandkrug - Chorin Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 034/2017 | 05.10.2017 19:42 | Chorin, OV L200 Sandkrug - Chorin | H:Natur | Bäume auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 033/2017 Datum: 05.10.2017 19:30 Einsatzort: Eberswalde, L200, Höhe Stadtsee Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 033/2017 | 05.10.2017 19:30 | Eberswalde, L200, Höhe Stadtsee | H:Natur | Bäume auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 032/2017 Datum: 05.10.2017 17:55 Einsatzort: Eberswalde, OV L200, Abzw. L23 - Abzw. Neuehütte Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Transporter Mannschaftsstärke: | 032/2017 | 05.10.2017 17:55 | Eberswalde, OV L200, Abzw. L23 - Abzw. Neuehütte | H:Natur | Baum auf Transporter | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 031/2017 Datum: 25.09.2017 10:30 Einsatzort: Britz, OV L200, Kleiner Stadtsee Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Personensuche Mannschaftsstärke: | 031/2017 | 25.09.2017 10:30 | Britz, OV L200, Kleiner Stadtsee | H:Klein | Personensuche | ||||||||
Nummer: 030/2017 Datum: 21.09.2017 02:10 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 030/2017 | 21.09.2017 02:10 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Klein | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 029/2017 Datum: 13.09.2017 16:59 Einsatzort: Britz, OV L200, Kleiner Stadtsee Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche Mannschaftsstärke: | 029/2017 | 13.09.2017 16:59 | Britz, OV L200, Kleiner Stadtsee | H:Hilfeleistung | Personensuche | ||||||||
Nummer: 028/2017 Datum: 13.09.2017 13:08 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 028/2017 | 13.09.2017 13:08 | Britz, Eberswalder Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 027/2017 Datum: 29.08.2017 17:14 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Motorrad gegen Pkw Mannschaftsstärke: | 027/2017 | 29.08.2017 17:14 | Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 | H:VU-ohne-P | Motorrad gegen Pkw | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 026/2017 Datum: 28.07.2017 18:44 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. / Wilhelmstr. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mannschaftsstärke: | 026/2017 | 28.07.2017 18:44 | Britz, Heegermühler Str. / Wilhelmstr. | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | ||||||||
Nummer: 025/2017 Datum: 19.07.2017 14:55 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebstoffe nach Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 025/2017 | 19.07.2017 14:55 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU-ohne-P | Auslaufende Betriebstoffe nach Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 024/2017 Datum: 18.07.2017 19:38 Einsatzort: Chorin, Neue Klosterallee Einsatzart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: Brand im Dachstuhl eines Schuppens Mannschaftsstärke: | 024/2017 | 18.07.2017 19:38 | Chorin, Neue Klosterallee | B:Gebäude-Klein | Brand im Dachstuhl eines Schuppens | ||||||||
Nummer: 023/2017 Datum: 14.07.2017 08:18 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungdienst Mannschaftsstärke: | 023/2017 | 14.07.2017 08:18 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungdienst | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 022/2017 Datum: 30.06.2017 15:19 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Ortsausgang Britz - TGE Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur über mehrere Kilometer Mannschaftsstärke: | 022/2017 | 30.06.2017 15:19 | Britz, Heegermühler Str. Ortsausgang Britz - TGE | H:Öl-Land | Ölspur über mehrere Kilometer | ||||||||
Nummer: 021/2017 Datum: 19.06.2017 17:10 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungdienst Mannschaftsstärke: | 021/2017 | 19.06.2017 17:10 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungdienst | ||||||||
Nummer: 020/2017 Datum: 08.06.2017 21:06 Einsatzort: Sandkrug, Angermünder Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 020/2017 | 08.06.2017 21:06 | Sandkrug, Angermünder Str. | H:Natur | Ast auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 019/2017 Datum: 03.06.2017 15:31 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Restlöscharbeiten alte Brandstelle Mannschaftsstärke: | 019/2017 | 03.06.2017 15:31 | Britz, Choriner Str. | B:Klein | Restlöscharbeiten alte Brandstelle | ||||||||
Nummer: 018/2017 Datum: 03.06.2017 09:01 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Restlöscharbeiten alte Brandstelle Mannschaftsstärke: | 018/2017 | 03.06.2017 09:01 | Britz, Choriner Str. | B:Klein | Restlöscharbeiten alte Brandstelle | ||||||||
Nummer: 017/2017 Datum: 01.06.2017 22:00 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Restlöscharbeiten alte Brandstelle Mannschaftsstärke: | 017/2017 | 01.06.2017 22:00 | Britz, Choriner Str. | B:Klein | Restlöscharbeiten alte Brandstelle | ||||||||
Nummer: 016/2017 Datum: 01.06.2017 15:38 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Waldbrand ca. 0,5 – 1,0 ha Mannschaftsstärke: | 016/2017 | 01.06.2017 15:38 | Britz, Choriner Str. | B:Wald | Waldbrand ca. 0,5 – 1,0 ha | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 015/2017 Datum: 18.05.2017 21:03 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw-Pkw Mannschaftsstärke: | 015/2017 | 18.05.2017 21:03 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall Pkw-Pkw | ||||||||
Nummer: 014/2017 Datum: 10.05.2017 13:17 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 014/2017 | 10.05.2017 13:17 | Chorin, Amt Chorin | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 013/2017 Datum: 28.04.2017 16:48 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. / Schulstr. Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebstoffe nach Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 013/2017 | 28.04.2017 16:48 | Britz, Friedrichstr. / Schulstr. | H:VU-ohne-P | Auslaufende Betriebstoffe nach Verkehrsunfall | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 012/2017 Datum: 01.03.2017 22:55 Einsatzort: Britz, Am Heuweg Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Hund in Sickerschacht gefallen Mannschaftsstärke: | 012/2017 | 01.03.2017 22:55 | Britz, Am Heuweg | H:Tier-in-Not | Hund in Sickerschacht gefallen | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 011/2017 Datum: 26.02.2017 13:08 Einsatzort: Serwest, OV L200 Serwest - Chorin Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 011/2017 | 26.02.2017 13:08 | Serwest, OV L200 Serwest - Chorin | H:VU-Klemm | Pkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 010/2017 Datum: 21.02.2017 13:31 Einsatzort: Britz, Birkenweg / Am Friedhof Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Großer Ast droht auf Gehweg zu fallen Mannschaftsstärke: | 010/2017 | 21.02.2017 13:31 | Britz, Birkenweg / Am Friedhof | H:Natur | Großer Ast droht auf Gehweg zu fallen | ||||||||
Nummer: 009/2017 Datum: 06.02.2017 13:38 Einsatzort: Neuehütte, Waldstr. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 009/2017 | 06.02.2017 13:38 | Neuehütte, Waldstr. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 008/2017 Datum: 31.01.2017 12:41 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 008/2017 | 31.01.2017 12:41 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:Natur | Bäume auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 007/2017 Datum: 31.01.2017 10:59 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baumkrone droht auf Fahrbahn zu fallen Mannschaftsstärke: | 007/2017 | 31.01.2017 10:59 | Britz, Oderberger Str. | H:Natur | Baumkrone droht auf Fahrbahn zu fallen | ||||||||
Nummer: 006/2017 Datum: 31.01.2017 06:23 Einsatzort: Britz, Oderberger Str. Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 006/2017 | 31.01.2017 06:23 | Britz, Oderberger Str. | H:Natur | Bäume auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 005/2017 Datum: 31.01.2017 04:57 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Ortsausgang Britz Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 005/2017 | 31.01.2017 04:57 | Britz, Heegermühler Str. Ortsausgang Britz | H:Natur | Bäume auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 004/2017 Datum: 30.01.2017 11:07 Einsatzort: Chorin, L200, Bahnhof Chorin - Serwest Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 004/2017 | 30.01.2017 11:07 | Chorin, L200, Bahnhof Chorin - Serwest | H:VU-Klemm | Pkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 003/2017 Datum: 27.01.2017 15:16 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Fahrradfahrer von Pkw angefahren Mannschaftsstärke: | 003/2017 | 27.01.2017 15:16 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:VU-mit-P | Fahrradfahrer von Pkw angefahren | ||||||||
Nummer: 002/2017 Datum: 15.01.2017 21:02 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch im Keller Mannschaftsstärke: | 002/2017 | 15.01.2017 21:02 | Britz, Eberswalder Str. | H:Klein | Wasserrohrbruch im Keller | ||||||||
Nummer: 001/2017 Datum: 10.01.2017 09:40 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw in Leitplanke Mannschaftsstärke: | 001/2017 | 10.01.2017 09:40 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB11 Chorin | H:VU-mit-P | Pkw in Leitplanke |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg