November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 016/2003 Datum: 19.11.2003 04:00 Einsatzort: Golzow, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 016/2003 | 19.11.2003 04:00 | Golzow, Joachimsthaler Str. | H:VU2 | Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 015/2003 Datum: 15.11.2003 04:00 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Personensuche Mannschaftsstärke: | 015/2003 | 15.11.2003 04:00 | Britz, Eberswalder Str. | H:PersonNot | Personensuche | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/2003 Datum: 25.10.2003 09:00 Einsatzort: Britz Einsatzart: B:GSG Einsatzmeldung: Einsatzübung Mannschaftsstärke: | 014/2003 | 25.10.2003 09:00 | Britz | B:GSG | Einsatzübung | ||||||||
Nummer: 013/2003 Datum: 14.10.2003 21:20 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 013/2003 | 14.10.2003 21:20 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU2 | Verkehrsunfall | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 012/2003 Datum: 18.07.2003 06:50 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 012/2003 | 18.07.2003 06:50 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 011/2003 Datum: 14.07.2003 10:35 Einsatzort: Britz, ehem. Eisengießerei Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Mannschaftsstärke: | 011/2003 | 14.07.2003 10:35 | Britz, ehem. Eisengießerei | B:Klein | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/2003 Datum: 16.06.2003 16:00 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Flächenbrand ca.100 mq Mannschaftsstärke: | 010/2003 | 16.06.2003 16:00 | Britz, Heegermühler Str. | B:Wald1 | Flächenbrand ca.100 mq | ||||||||
Nummer: 009/2003 Datum: 04.06.2003 12:45 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Flächenbrand ca. 300 qm Mannschaftsstärke: | 009/2003 | 04.06.2003 12:45 | Britz, Heegermühler Str. | B:Wald1 | Flächenbrand ca. 300 qm | ||||||||
Nummer: 008/2003 Datum: 03.06.2003 10:38 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 008/2003 | 03.06.2003 10:38 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/2003 Datum: 31.05.2003 18:40 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wassereinbruch im Keller Mannschaftsstärke: | 007/2003 | 31.05.2003 18:40 | Britz, Eberswalder Str. | H:Wasser | Wassereinbruch im Keller | ||||||||
Nummer: 006/2003 Datum: 04.05.2003 03:45 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Gasgeruch Einsatzmeldung: Versuch der Herbeiführung einer Gasexplosion Mannschaftsstärke: | 006/2003 | 04.05.2003 03:45 | Britz, Eberswalder Str. | H:Gasgeruch | Versuch der Herbeiführung einer Gasexplosion | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/2003 Datum: 28.04.2003 16:00 Einsatzort: Britz, Waldstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: | 005/2003 | 28.04.2003 16:00 | Britz, Waldstr. | H:Wasser | Wasser im Keller | ||||||||
Nummer: 004/2003 Datum: 01.04.2003 17:00 Einsatzort: Britz, Templiner Gleis Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Flächenbrand ca. 1 ha Mannschaftsstärke: | 004/2003 | 01.04.2003 17:00 | Britz, Templiner Gleis | B:Wald1 | Flächenbrand ca. 1 ha | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2003 Datum: 24.03.2003 12:50 Einsatzort: Chorin Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Flächenbrand Mannschaftsstärke: | 003/2003 | 24.03.2003 12:50 | Chorin | B:Wald1 | Flächenbrand | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 002/2003 Datum: 26.02.2003 18:00 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Unklarer Benzingeruch Mannschaftsstärke: | 002/2003 | 26.02.2003 18:00 | Britz, Heegermühler Str. | H:Klein | Unklarer Benzingeruch | ||||||||
Nummer: 001/2003 Datum: 26.02.2003 10:00 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Hilfeleistung Mannschaftsstärke: | 001/2003 | 26.02.2003 10:00 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:Klein | Hilfeleistung |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg