September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 009/2002 Datum: 25.09.2002 08:55 Einsatzort: Golzow Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 009/2002 | 25.09.2002 08:55 | Golzow | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 008/2002 Datum: 16.09.2002 07:00 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Mannschaftsstärke: | 008/2002 | 16.09.2002 07:00 | Britz, L23 | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/2002 Datum: 23.08.2002 19:35 Einsatzort: Serwest, Dorfstr. Einsatzart: B:Landwirt Einsatzmeldung: Scheunenbrand Mannschaftsstärke: | 007/2002 | 23.08.2002 19:35 | Serwest, Dorfstr. | B:Landwirt | Scheunenbrand | ||||||||
Nummer: 006/2002 Datum: 12.08.2002 16:40 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: | 006/2002 | 12.08.2002 16:40 | Britz, Eberswalder Str. | H:Wasser | Wasser im Keller | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/2002 Datum: 11.07.2002 07:35 Einsatzort: Britz, Waldstr. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 005/2002 | 11.07.2002 07:35 | Britz, Waldstr. | H:Sturm | Ast auf Fahrbahn | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 004/2002 Datum: 11.03.2002 15:00 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Bodenlauffeuer 400 qm Mannschaftsstärke: | 004/2002 | 11.03.2002 15:00 | Britz, Am Grund | B:Wald1 | Bodenlauffeuer 400 qm | ||||||||
Nummer: 003/2002 Datum: 07.03.2002 10:45 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 003/2002 | 07.03.2002 10:45 | Britz, L23 | H:Sturm | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 002/2002 Datum: 05.02.2002 18:58 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Flächenbrand im Wald Mannschaftsstärke: | 002/2002 | 05.02.2002 18:58 | Britz, Am Grund | B:Wald1 | Flächenbrand im Wald | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/2002 Datum: 30.01.2002 03:50 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 001/2002 | 30.01.2002 03:50 | Britz, L23 | H:Sturm | Baum auf Fahrbahn |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg