September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 015/2005 Datum: 28.09.2005 20:15 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Person auf Hochspannungsmast Mannschaftsstärke: | 015/2005 | 28.09.2005 20:15 | Britz, Blütenberger Weg | H:PersonNot | Person auf Hochspannungsmast | ||||||||
Nummer: 014/2005 Datum: 26.09.2005 22:30 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Person auf Hochspannungsmast Mannschaftsstärke: | 014/2005 | 26.09.2005 22:30 | Britz, Blütenberger Weg | H:PersonNot | Person auf Hochspannungsmast | ||||||||
Nummer: 013/2005 Datum: 10.09.2005 16:45 Einsatzort: Brodowin Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Mannschaftsstärke: | 013/2005 | 10.09.2005 16:45 | Brodowin | B:Gebäude1 | Schuppenbrand | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 012/2005 Datum: 30.08.2005 23:45 Einsatzort: Britz, Ringstr. Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Brennt Motorrad Mannschaftsstärke: | 012/2005 | 30.08.2005 23:45 | Britz, Ringstr. | B:Fahrzeug1 | Brennt Motorrad | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 011/2005 Datum: 08.07.2005 04:45 Einsatzort: Eberswalde, Stadtsee, Angermünderstr. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Scheuenbrand Mannschaftsstärke: | 011/2005 | 08.07.2005 04:45 | Eberswalde, Stadtsee, Angermünderstr. | B:Gebäude1 | Scheuenbrand | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/2005 Datum: 28.06.2005 15:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Mannschaftsstärke: | 010/2005 | 28.06.2005 15:30 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 009/2005 Datum: 27.05.2005 16:50 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Wald2 Einsatzmeldung: Waldbrand ca. 1000 qm Mannschaftsstärke: | 009/2005 | 27.05.2005 16:50 | Britz, Eberswalder Str. | B:Wald2 | Waldbrand ca. 1000 qm | ||||||||
Nummer: 008/2005 Datum: 27.05.2005 15:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Mannschaftsstärke: | 008/2005 | 27.05.2005 15:30 | Britz, Eberswalder str. | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 007/2005 Datum: 25.04.2005 05:25 Einsatzort: Britz, Wiesenstr. Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Waldbrand ca. 15 qm Mannschaftsstärke: | 007/2005 | 25.04.2005 05:25 | Britz, Wiesenstr. | B:Feld | Waldbrand ca. 15 qm | ||||||||
Nummer: 006/2005 Datum: 21.04.2005 19:30 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Mannschaftsstärke: | 006/2005 | 21.04.2005 19:30 | Britz, Blütenberger Weg | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||||
Nummer: 005/2005 Datum: 21.04.2005 16:00 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Pkw gegen Kleinbus, mehrere Personen eingeklemmt Mannschaftsstärke: | 005/2005 | 21.04.2005 16:00 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:VU2 | Pkw gegen Kleinbus, mehrere Personen eingeklemmt | ||||||||
Nummer: 004/2005 Datum: 04.04.2005 16:15 Einsatzort: Chorin, Dorfstr. Einsatzart: B:Landwirt Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Mannschaftsstärke: | 004/2005 | 04.04.2005 16:15 | Chorin, Dorfstr. | B:Landwirt | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2005 Datum: 13.03.2005 10:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Mannschaftsstärke: | 003/2005 | 13.03.2005 10:30 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | ||||||||
Nummer: 002/2005 Datum: 08.03.2005 03:15 Einsatzort: Britz, Wiesenstr. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Brennt Schuppen Mannschaftsstärke: | 002/2005 | 08.03.2005 03:15 | Britz, Wiesenstr. | B:Gebäude1 | Brennt Schuppen | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/2005 Datum: 21.02.2005 01:45 Einsatzort: Serwest Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Flächenbrand ca. 250 qm Mannschaftsstärke: | 001/2005 | 21.02.2005 01:45 | Serwest | B:Feld | Flächenbrand ca. 250 qm |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg