Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 029/2010 Datum: 25.12.2010 17:48 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Pkw in Schneewehe Mannschaftsstärke: | 029/2010 | 25.12.2010 17:48 | Britz, Blütenberger Weg | H:Klein | Pkw in Schneewehe | ||||||||
Nummer: 028/2010 Datum: 24.12.2010 09:40 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Mehrere Pkw im Straßengraben Mannschaftsstärke: | 028/2010 | 24.12.2010 09:40 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:VU2 | Mehrere Pkw im Straßengraben | ||||||||
Nummer: 027/2010 Datum: 15.12.2010 19:32 Einsatzort: Britz, Dorfstr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Pkw in Schneewehe Mannschaftsstärke: | 027/2010 | 15.12.2010 19:32 | Britz, Dorfstr. | H:Klein | Pkw in Schneewehe | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 026/2010 Datum: 27.11.2010 13:45 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Tier in Notlage Mannschaftsstärke: | 026/2010 | 27.11.2010 13:45 | Britz, Choriner Str. | H:Klein | Tier in Notlage | ||||||||
Nummer: 025/2010 Datum: 17.11.2010 14:16 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 025/2010 | 17.11.2010 14:16 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 024/2010 Datum: 12.11.2010 16:41 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Mannschaftsstärke: | 024/2010 | 12.11.2010 16:41 | Britz, Eberswalder Str. | H:Sturm | Baum auf Radweg | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 023/2010 Datum: 24.10.2010 14:35 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Mannschaftsstärke: | 023/2010 | 24.10.2010 14:35 | Britz, Eberswalder Str. | H:Sturm | Baum auf Radweg | ||||||||
Nummer: 022/2010 Datum: 23.10.2010 03:04 Einsatzort: Britz, Wiesenstr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Kellerbrand Mannschaftsstärke: | 022/2010 | 23.10.2010 03:04 | Britz, Wiesenstr. | B:Gebäude2 | Kellerbrand | ||||||||
Nummer: 021/2010 Datum: 22.10.2010 23:07 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 Pkw Mannschaftsstärke: | 021/2010 | 22.10.2010 23:07 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:VU2 | Verkehrsunfall mit 2 Pkw | ||||||||
Nummer: 020/2010 Datum: 10.10.2010 19:24 Einsatzort: Britz, Weberstr. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung Mannschaftsstärke: | 020/2010 | 10.10.2010 19:24 | Britz, Weberstr. | H:Klein | Absicherung Hubschrauberlandung | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 019/2010 Datum: 29.08.2010 05:28 Einsatzort: Hohenfinow Einsatzart: B:Landwirt Einsatzmeldung: Scheunenbrand Mannschaftsstärke: | 019/2010 | 29.08.2010 05:28 | Hohenfinow | B:Landwirt | Scheunenbrand | ||||||||
Nummer: 018/2010 Datum: 14.08.2010 18:39 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 018/2010 | 14.08.2010 18:39 | Britz, Blütenberger Weg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 017/2010 Datum: 23.07.2010 23:36 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst Mannschaftsstärke: | 017/2010 | 23.07.2010 23:36 | Britz, Eberswalder Str. | H:Klein | Person von Zug erfasst | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 016/2010 Datum: 30.06.2010 13:00 Einsatzort: Liepe, OV L291 Eberswalde - Liepe Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Flächenbrand Mannschaftsstärke: | 016/2010 | 30.06.2010 13:00 | Liepe, OV L291 Eberswalde - Liepe | B:Wald1 | Flächenbrand | ||||||||
Nummer: 015/2010 Datum: 26.06.2010 06:30 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 015/2010 | 26.06.2010 06:30 | Britz, Blütenberger Weg | H:Sturm | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 014/2010 Datum: 19.06.2010 02:16 Einsatzort: Finow, Mühlenstr. Einsatzart: B:Gewerbe Einsatzmeldung: Großbrand Recyclingunternehmen Mannschaftsstärke: | 014/2010 | 19.06.2010 02:16 | Finow, Mühlenstr. | B:Gewerbe | Großbrand Recyclingunternehmen | ||||||||
Nummer: 013/2010 Datum: 06.06.2010 06:00 Einsatzort: Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Deichverteidigung Mannschaftsstärke: | 013/2010 | 06.06.2010 06:00 | Hohensaaten | H:Klein | Deichverteidigung | ||||||||
Nummer: 012/2010 Datum: 05.06.2010 06:00 Einsatzort: Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Deichverteidigung Mannschaftsstärke: | 012/2010 | 05.06.2010 06:00 | Hohensaaten | H:Klein | Deichverteidigung | ||||||||
Nummer: 011/2010 Datum: 04.06.2010 06:00 Einsatzort: Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Deichverteidigung Mannschaftsstärke: | 011/2010 | 04.06.2010 06:00 | Hohensaaten | H:Klein | Deichverteidigung | ||||||||
Nummer: 010/2010 Datum: 02.06.2010 06:00 Einsatzort: Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Deichverteidigung Mannschaftsstärke: | 010/2010 | 02.06.2010 06:00 | Hohensaaten | H:Klein | Deichverteidigung | ||||||||
Nummer: 009/2010 Datum: 01.06.2010 06:00 Einsatzort: Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Deichverteidigung Mannschaftsstärke: | 009/2010 | 01.06.2010 06:00 | Hohensaaten | H:Klein | Deichverteidigung | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 008/2010 Datum: 26.05.2010 11:27 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 008/2010 | 26.05.2010 11:27 | Britz | H:PersonNot | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 007/2010 Datum: 22.05.2010 05:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 007/2010 | 22.05.2010 05:30 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU2 | Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 006/2010 Datum: 20.05.2010 05:29 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 006/2010 | 20.05.2010 05:29 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU2 | Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 005/2010 Datum: 10.05.2010 16:03 Einsatzort: Britz, Eisenwerkstr. Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Kind steckt in Spielgerät fest Mannschaftsstärke: | 005/2010 | 10.05.2010 16:03 | Britz, Eisenwerkstr. | H:PersonNot | Kind steckt in Spielgerät fest | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 004/2010 Datum: 24.04.2010 07:00 Einsatzort: Groß Schönebeck Einsatzart: B:Wald2 Einsatzmeldung: Waldbrandübung Mannschaftsstärke: | 004/2010 | 24.04.2010 07:00 | Groß Schönebeck | B:Wald2 | Waldbrandübung | ||||||||
Nummer: 003/2010 Datum: 22.04.2010 18:23 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung Mannschaftsstärke: | 003/2010 | 22.04.2010 18:23 | Britz | H:Sturm | Baum auf Stromleitung | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 002/2010 Datum: 22.01.2010 12:32 Einsatzort: Britz Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 002/2010 | 22.01.2010 12:32 | Britz | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 001/2010 Datum: 08.01.2010 16:42 Einsatzort: Britz, Lichterfelder Str. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Kellerbrand Mannschaftsstärke: | 001/2010 | 08.01.2010 16:42 | Britz, Lichterfelder Str. | B:Gebäude1 | Kellerbrand |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg