Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 020/2001 Datum: 06.12.2001 10:45 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str./ Heegermühler Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 020/2001 | 06.12.2001 10:45 | Britz, Eberswalder Str./ Heegermühler Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 019/2001 Datum: 29.10.2001 21:00 Einsatzort: Britz, B2 Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 019/2001 | 29.10.2001 21:00 | Britz, B2 | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 018/2001 Datum: 06.10.2001 14:50 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str./ Seestr. Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 018/2001 | 06.10.2001 14:50 | Britz, Eberswalder Str./ Seestr. | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 017/2001 Datum: 16.08.2001 19:53 Einsatzort: Britz, Wilhelmstr. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Carport Mannschaftsstärke: | 017/2001 | 16.08.2001 19:53 | Britz, Wilhelmstr. | H:Sturm | Baum auf Carport | ||||||||
Nummer: 016/2001 Datum: 16.08.2001 19:53 Einsatzort: Britz, Mittelstr. /Wilhelmstr. Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baumkrone abgebrochen Mannschaftsstärke: | 016/2001 | 16.08.2001 19:53 | Britz, Mittelstr. /Wilhelmstr. | H:Sturm | Baumkrone abgebrochen | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 015/2001 Datum: 29.07.2001 16:20 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: | 015/2001 | 29.07.2001 16:20 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:Wasser | Wasser im Keller | ||||||||
Nummer: 014/2001 Datum: 27.07.2001 20:08 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Waldbrand Mannschaftsstärke: | 014/2001 | 27.07.2001 20:08 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Nachlöscharbeiten Waldbrand | ||||||||
Nummer: 013/2001 Datum: 27.07.2001 13:50 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Waldbrand Mannschaftsstärke: | 013/2001 | 27.07.2001 13:50 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Waldbrand | ||||||||
Nummer: 012/2001 Datum: 26.07.2001 18:00 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 012/2001 | 26.07.2001 18:00 | Britz, L23 | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 011/2001 Datum: 19.07.2001 10:20 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg / Einfahrt Britzer See Einsatzart: H:Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 011/2001 | 19.07.2001 10:20 | Britz, Blütenberger Weg / Einfahrt Britzer See | H:Sturm | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 010/2001 Datum: 06.07.2001 18:45 Einsatzort: Britz, Knüppelbrücke Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Bungalowbrand Mannschaftsstärke: | 010/2001 | 06.07.2001 18:45 | Britz, Knüppelbrücke | B:Gebäude1 | Nachlöscharbeiten Bungalowbrand | ||||||||
Nummer: 009/2001 Datum: 06.07.2001 16:05 Einsatzort: Britz, Knüppelbrücke Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Bungalowbrand Mannschaftsstärke: | 009/2001 | 06.07.2001 16:05 | Britz, Knüppelbrücke | B:Gebäude1 | Bungalowbrand | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 008/2001 Datum: 11.06.2001 20:40 Einsatzort: Britz, Seestr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Wohnhausbrand Mannschaftsstärke: | 008/2001 | 11.06.2001 20:40 | Britz, Seestr. | B:Gebäude2 | Nachlöscharbeiten Wohnhausbrand | ||||||||
Nummer: 007/2001 Datum: 10.06.2001 07:33 Einsatzort: Britz, Seestr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Wohnhausbrand Mannschaftsstärke: | 007/2001 | 10.06.2001 07:33 | Britz, Seestr. | B:Gebäude2 | Nachlöscharbeiten Wohnhausbrand | ||||||||
Nummer: 006/2001 Datum: 10.06.2001 00:15 Einsatzort: Britz, Seestr. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Mannschaftsstärke: | 006/2001 | 10.06.2001 00:15 | Britz, Seestr. | B:Gebäude2 | Wohnhausbrand | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 005/2001 Datum: 02.05.2001 19:15 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschnungsbrand 50 qm Mannschaftsstärke: | 005/2001 | 02.05.2001 19:15 | Britz, Choriner Str. | B:Wald1 | Böschnungsbrand 50 qm | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 004/2001 Datum: 13.01.2001 19:40 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 004/2001 | 13.01.2001 19:40 | Britz, L23 | H:VU2 | Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 003/2001 Datum: 12.01.2001 20:00 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Mannschaftsstärke: | 003/2001 | 12.01.2001 20:00 | Britz, OV L23 Britz - Abzw. L200 | H:VU1 | Verkehrsunfall | ||||||||
Nummer: 002/2001 Datum: 01.01.2001 13:00 Einsatzort: Britz, Brodowiner Str. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten alte Brandstelle Mannschaftsstärke: | 002/2001 | 01.01.2001 13:00 | Britz, Brodowiner Str. | B:Gebäude1 | Nachlöscharbeiten alte Brandstelle | ||||||||
Nummer: 001/2001 Datum: 01.01.2001 00:05 Einsatzort: Britz, Brodowiner Str. Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Mannschaftsstärke: | 001/2001 | 01.01.2001 00:05 | Britz, Brodowiner Str. | B:Gebäude1 | Schuppenbrand |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg