Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 014/2000 Datum: 01.12.2000 06:37 Einsatzort: Britz, ehem. Eisengießerei Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Lagerfeuer mit Unrat Mannschaftsstärke: | 014/2000 | 01.12.2000 06:37 | Britz, ehem. Eisengießerei | B:Klein | Lagerfeuer mit Unrat | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 013/2000 Datum: 05.10.2000 10:25 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 013/2000 | 05.10.2000 10:25 | Britz, Heegermühler Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 012/2000 Datum: 04.08.2000 08:08 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Str. Einsatzart: H:PersonNot Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 012/2000 | 04.08.2000 08:08 | Britz, Hans-Ammon-Str. | H:PersonNot | Türnotöffnung | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 011/2000 Datum: 23.07.2000 04:14 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Brand in Modelltischlerei Mannschaftsstärke: | 011/2000 | 23.07.2000 04:14 | Britz, Eberswalder Str. | B:Gebäude2 | Brand in Modelltischlerei | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/2000 Datum: 18.06.2000 03:52 Einsatzort: Britz, L23 Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: VU Pkw gegen Laterne Mannschaftsstärke: | 010/2000 | 18.06.2000 03:52 | Britz, L23 | H:VU2 | VU Pkw gegen Laterne | ||||||||
Nummer: 009/2000 Datum: 12.06.2000 21:11 Einsatzort: Britz, Weberstr./ Sportplatz Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 009/2000 | 12.06.2000 21:11 | Britz, Weberstr./ Sportplatz | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 008/2000 Datum: 12.06.2000 19:00 Einsatzort: Britz, Weberstr./ Sportplatz Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 008/2000 | 12.06.2000 19:00 | Britz, Weberstr./ Sportplatz | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 007/2000 Datum: 11.06.2000 21:16 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 007/2000 | 11.06.2000 21:16 | Britz, Choriner Str. | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 006/2000 Datum: 29.05.2000 16:49 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 006/2000 | 29.05.2000 16:49 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Nachlöscharbeiten Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 005/2000 Datum: 29.05.2000 11:56 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 005/2000 | 29.05.2000 11:56 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 004/2000 Datum: 12.05.2000 13:12 Einsatzort: Eberswalde, Kanalunterführung Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 004/2000 | 12.05.2000 13:12 | Eberswalde, Kanalunterführung | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2000 Datum: 22.04.2000 21:37 Einsatzort: Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Wildunfall Mannschaftsstärke: | 003/2000 | 22.04.2000 21:37 | Britz, OV L237 Britz - Eberswalde Westend | H:VU1 | Wildunfall | ||||||||
Nummer: 002/2000 Datum: 10.04.2000 11:58 Einsatzort: Eberswalde, Stadtsee Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Flächenbrand Mannschaftsstärke: | 002/2000 | 10.04.2000 11:58 | Eberswalde, Stadtsee | B:Feld | Nachlöscharbeiten Flächenbrand | ||||||||
Nummer: 001/2000 Datum: 09.04.2000 16:40 Einsatzort: Eberswalde, Stadtsee Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Flächenbrand ca. 600 qm Mannschaftsstärke: | 001/2000 | 09.04.2000 16:40 | Eberswalde, Stadtsee | B:Feld | Flächenbrand ca. 600 qm |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg