Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 016/1994 Datum: 28.12.1994 23:27 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU2 Einsatzmeldung: VU, Pkw gegen Strommast Mannschaftsstärke: | 016/1994 | 28.12.1994 23:27 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU2 | VU, Pkw gegen Strommast | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 015/1994 Datum: 29.10.1994 04:12 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU1 Einsatzmeldung: Ölspur nach VU Mannschaftsstärke: | 015/1994 | 29.10.1994 04:12 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU1 | Ölspur nach VU | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/1994 Datum: 30.09.1994 16:32 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Gebäude2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Mannschaftsstärke: | 014/1994 | 30.09.1994 16:32 | Britz, Eberswalder Str. | B:Gebäude2 | Gebäudebrand | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 013/1994 Datum: 23.08.1994 16:50 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 013/1994 | 23.08.1994 16:50 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 012/1994 Datum: 09.08.1994 15:50 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: B:Feld Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Mannschaftsstärke: | 012/1994 | 09.08.1994 15:50 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | B:Feld | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||
Nummer: 011/1994 Datum: 05.08.1994 11:28 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 011/1994 | 05.08.1994 11:28 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 010/1994 Datum: 26.07.1994 13:56 Einsatzort: Britz, Bahngelände Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 010/1994 | 26.07.1994 13:56 | Britz, Bahngelände | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 009/1994 Datum: 19.06.1994 14:40 Einsatzort: Britz-Dorf, OV L23 Britz-Dorf - Golzow Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 009/1994 | 19.06.1994 14:40 | Britz-Dorf, OV L23 Britz-Dorf - Golzow | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 008/1994 Datum: 16.05.1994 21:08 Einsatzort: Britz, GUS Gelände Einsatzart: B:Gebäude1 Einsatzmeldung: Lagerfeuer Mannschaftsstärke: | 008/1994 | 16.05.1994 21:08 | Britz, GUS Gelände | B:Gebäude1 | Lagerfeuer | ||||||||
Nummer: 007/1994 Datum: 06.05.1994 13:45 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 007/1994 | 06.05.1994 13:45 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 006/1994 Datum: 26.04.1994 17:00 Einsatzort: Britz, Ragöser Mühle Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 006/1994 | 26.04.1994 17:00 | Britz, Ragöser Mühle | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Nummer: 005/1994 Datum: 05.04.1994 17:55 Einsatzort: Britz, Templiner Gleis Einsatzart: B:Wald1 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Mannschaftsstärke: | 005/1994 | 05.04.1994 17:55 | Britz, Templiner Gleis | B:Wald1 | Böschungsbrand | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 004/1994 Datum: 14.02.1994 09:29 Einsatzort: Britz Einsatzart: B:Fahrzeug2 Einsatzmeldung: Brennt Lkw Mannschaftsstärke: | 004/1994 | 14.02.1994 09:29 | Britz | B:Fahrzeug2 | Brennt Lkw | ||||||||
Nummer: 003/1994 Datum: 13.02.1994 18:20 Einsatzort: Blütenberg, Blütenberger Weg Einsatzart: B:Schornstein Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Mannschaftsstärke: | 003/1994 | 13.02.1994 18:20 | Blütenberg, Blütenberger Weg | B:Schornstein | Schornsteinbrand | ||||||||
Nummer: 002/1994 Datum: 06.02.1994 17:36 Einsatzort: Golzow, Auffahrt BAB11 Einsatzart: B:Fahrzeug1 Einsatzmeldung: Brennt Pkw Mannschaftsstärke: | 002/1994 | 06.02.1994 17:36 | Golzow, Auffahrt BAB11 | B:Fahrzeug1 | Brennt Pkw | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 001/1994 Datum: 28.01.1994 15:00 Einsatzort: Britz, Friedrichstr. Einsatzart: H:Wasser Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült Mannschaftsstärke: | 001/1994 | 28.01.1994 15:00 | Britz, Friedrichstr. | H:Wasser | Fahrbahn überspült |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg