| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 009/2026 Datum: 14.02.2026 18:59 Einsatzort: Sandkrug, Angermünder Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: Britz: 8 | 009/2026 | 14.02.2026 18:59 | Sandkrug, Angermünder Straße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | Britz: 8 | |||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 04.02.2026 12:04 Einsatzort: Britz, Seestraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Mannschaftsstärke: Britz: 6 | 008/2026 | 04.02.2026 12:04 | Britz, Seestraße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Britz: 6 | |||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 01.02.2026 21:39 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. / Heegermühler Str. Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Laterne Mannschaftsstärke: Britz: 12 | 007/2026 | 01.02.2026 21:39 | Britz, Eberswalder Str. / Heegermühler Str. | H:VU-ohne-P | Verkehrsunfall, Pkw gegen Laterne | Britz: 12 | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 21.01.2026 10:14 Einsatzort: Britz, Choriner Straße/ Bahnverbindung Britz - Chorin Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Rettung nach Motorkettensägen-Unfall Mannschaftsstärke: Britz: 9 | 006/2026 | 21.01.2026 10:14 | Britz, Choriner Straße/ Bahnverbindung Britz - Chorin | H:Hilfeleistung | Technische Rettung nach Motorkettensägen-Unfall | Britz: 9 | |||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 20.01.2026 11:17 Einsatzort: Britz, Apfelallee Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennen Grünabfälle am Feldrand Mannschaftsstärke: Britz: 8 | 005/2026 | 20.01.2026 11:17 | Britz, Apfelallee | B:Klein | Brennen Grünabfälle am Feldrand | Britz: 8 | |||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 19.01.2026 13:48 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg/ Britzer See Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Verletzter Schwan auf dem Eis Mannschaftsstärke: Britz 7 | 004/2026 | 19.01.2026 13:48 | Britz, Blütenberger Weg/ Britzer See | H:Tier-in-Not | Verletzter Schwan auf dem Eis | Britz 7 | |||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 16.01.2026 15:02 Einsatzort: Sandkrug, OV L200 Abzw. Britz/L23 - Serwest Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: Britz 9 | 003/2026 | 16.01.2026 15:02 | Sandkrug, OV L200 Abzw. Britz/L23 - Serwest | H:Öl-Land | Ölspur | Britz 9 | |||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 15.01.2026 15:21 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: Britz 8 | 002/2026 | 15.01.2026 15:21 | Britz, Eberswalder Str. | B:Gebäude-Groß | Brandmeldeanlage ausgelöst | Britz 8 | |||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 02.01.2026 17:46 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU-Lkw/Bus Einsatzmeldung: Lkw gegen Baum, liegt auf der Seite Mannschaftsstärke: Britz: 11 Einsatzkräfte | 001/2026 | 02.01.2026 17:46 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU-Lkw/Bus | Lkw gegen Baum, liegt auf der Seite | Britz: 11 Einsatzkräfte | |||||||
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg