Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 054/2021 Datum: 26.12.2021 14:49 Einsatzort: Britz, Weberstr./ Sportplatz Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Verletzter Schwan am Gleis Mannschaftsstärke: | 054/2021 | 26.12.2021 14:49 | Britz, Weberstr./ Sportplatz | H:Tier-in-Not | Verletzter Schwan am Gleis | ||||||||
Nummer: 053/2021 Datum: 23.12.2021 01:26 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 053/2021 | 23.12.2021 01:26 | Britz, Eberswalder Straße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 052/2021 Datum: 16.12.2021 07:33 Einsatzort: Sandkrug, Angermünder Straße Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Auffahrunfall Pkw – Transporter Mannschaftsstärke: | 052/2021 | 16.12.2021 07:33 | Sandkrug, Angermünder Straße | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Auffahrunfall Pkw – Transporter | ||||||||
Nummer: 051/2021 Datum: 14.12.2021 16:07 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Auffahrunfall mit 2 Pkw Mannschaftsstärke: | 051/2021 | 14.12.2021 16:07 | Britz, Eberswalder Straße | H:VU-ohne-P | Verkehrsunfall, Auffahrunfall mit 2 Pkw | ||||||||
Nummer: 050/2021 Datum: 11.12.2021 23:31 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 050/2021 | 11.12.2021 23:31 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 049/2021 Datum: 11.12.2021 12:18 Einsatzort: Britz, L200 - L23 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 049/2021 | 11.12.2021 12:18 | Britz, L200 - L23 | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 048/2021 Datum: 26.11.2021 23:24 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 048/2021 | 26.11.2021 23:24 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 047/2021 Datum: 23.11.2021 08:22 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 047/2021 | 23.11.2021 08:22 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 046/2021 Datum: 22.11.2021 03:15 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 046/2021 | 22.11.2021 03:15 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 045/2021 Datum: 04.11.2021 14:36 Einsatzort: Britz, Glück-Auf-Weg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 045/2021 | 04.11.2021 14:36 | Britz, Glück-Auf-Weg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 044/2021 Datum: 02.11.2021 19:38 Einsatzort: Britz, Oderberger Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 044/2021 | 02.11.2021 19:38 | Britz, Oderberger Straße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 043/2021 Datum: 29.10.2021 08:54 Einsatzort: Chorin, Hüttenweg Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw auf Anhänger Mannschaftsstärke: | 043/2021 | 29.10.2021 08:54 | Chorin, Hüttenweg | H:VU-mit-P | Pkw auf Anhänger | ||||||||
Nummer: 042/2021 Datum: 27.10.2021 16:17 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw auf Seite, Lage unklar Mannschaftsstärke: | 042/2021 | 27.10.2021 16:17 | Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin | H:VU-mit-P | Pkw auf Seite, Lage unklar | ||||||||
Nummer: 041/2021 Datum: 24.10.2021 22:07 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Wildunfall, auslaufende Betriebsstoffe Mannschaftsstärke: | 041/2021 | 24.10.2021 22:07 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU-ohne-P | Wildunfall, auslaufende Betriebsstoffe | ||||||||
Nummer: 040/2021 Datum: 21.10.2021 14:43 Einsatzort: Britz, Blütenberger Weg Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Mannschaftsstärke: | 040/2021 | 21.10.2021 14:43 | Britz, Blütenberger Weg | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Nummer: 039/2021 Datum: 14.10.2021 10:00 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. - Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 039/2021 | 14.10.2021 10:00 | Britz, Joachimsthaler Str. - Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 038/2021 Datum: 06.10.2021 06:23 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, 3 Pkw Mannschaftsstärke: | 038/2021 | 06.10.2021 06:23 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, 3 Pkw | ||||||||
Nummer: 037/2021 Datum: 04.10.2021 04:23 Einsatzort: Serwest, BV 6081 Serwest - Herzsprung Einsatzart: H:Person-auf-Schiene Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst Mannschaftsstärke: | 037/2021 | 04.10.2021 04:23 | Serwest, BV 6081 Serwest - Herzsprung | H:Person-auf-Schiene | Person von Zug erfasst | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 036/2021 Datum: 08.09.2021 10:05 Einsatzort: Britz, Gartenstr. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Hydrauliköl ausgelaufen Mannschaftsstärke: | 036/2021 | 08.09.2021 10:05 | Britz, Gartenstr. | H:Öl-Land | Hydrauliköl ausgelaufen | ||||||||
Nummer: 035/2021 Datum: 03.09.2021 23:35 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 035/2021 | 03.09.2021 23:35 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 034/2021 Datum: 31.08.2021 18:08 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 034/2021 | 31.08.2021 18:08 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Nummer: 033/2021 Datum: 31.08.2021 12:37 Einsatzort: Serwest, OV L200 Serwest - Chorin Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, 1 Pkw überschlagen Mannschaftsstärke: | 033/2021 | 31.08.2021 12:37 | Serwest, OV L200 Serwest - Chorin | H:VU-Klemm | Verkehrsunfall, 1 Pkw überschlagen | ||||||||
Nummer: 032/2021 Datum: 22.08.2021 14:24 Einsatzort: Britz, Feldstr./ Eberswalder Str. Einsatzart: B:Pkw Einsatzmeldung: Brennt Pkw Mannschaftsstärke: | 032/2021 | 22.08.2021 14:24 | Britz, Feldstr./ Eberswalder Str. | B:Pkw | Brennt Pkw | ||||||||
Nummer: 031/2021 Datum: 19.08.2021 21:08 Einsatzort: Golzow, Postberg/ Am Mühlenberg (Sportplatz) Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Landung Intensivtransporthubschrauber Mannschaftsstärke: | 031/2021 | 19.08.2021 21:08 | Golzow, Postberg/ Am Mühlenberg (Sportplatz) | H:Hilfeleistung | Absicherung Landung Intensivtransporthubschrauber | ||||||||
Nummer: 030/2021 Datum: 09.08.2021 13:23 Einsatzort: Neuehütte, OV L200 Abzw. Neuehütte - Ebw.NE Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, 3 Pkw Mannschaftsstärke: | 030/2021 | 09.08.2021 13:23 | Neuehütte, OV L200 Abzw. Neuehütte - Ebw.NE | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, 3 Pkw | ||||||||
Nummer: 029/2021 Datum: 06.08.2021 12:16 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst Mannschaftsstärke: | 029/2021 | 06.08.2021 12:16 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 028/2021 Datum: 27.07.2021 18:07 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - Golzow Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Brand Stoppelfeld Mannschaftsstärke: | 028/2021 | 27.07.2021 18:07 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - Golzow | B:Fläche | Brand Stoppelfeld | ||||||||
Nummer: 027/2021 Datum: 27.07.2021 13:37 Einsatzort: Britz, BV Britz - Bahnhof Chorin Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung an Bahnschiene Mannschaftsstärke: | 027/2021 | 27.07.2021 13:37 | Britz, BV Britz - Bahnhof Chorin | B:Wald | Unklare Rauchentwicklung an Bahnschiene | ||||||||
Nummer: 026/2021 Datum: 23.07.2021 14:50 Einsatzort: Golzow, Lindenweg Einsatzart: H:Gas Einsatzmeldung: Gasausströmung nach Erdarbeiten Mannschaftsstärke: | 026/2021 | 23.07.2021 14:50 | Golzow, Lindenweg | H:Gas | Gasausströmung nach Erdarbeiten | ||||||||
Nummer: 025/2021 Datum: 12.07.2021 11:57 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 025/2021 | 12.07.2021 11:57 | Britz, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 024/2021 Datum: 11.07.2021 10:40 Einsatzort: Sandkrug, Seestraße/ Badestelle Einsatzart: H:Person-im-Wasser/Eis Einsatzmeldung: Schwimmer untergegangen Mannschaftsstärke: | 024/2021 | 11.07.2021 10:40 | Sandkrug, Seestraße/ Badestelle | H:Person-im-Wasser/Eis | Schwimmer untergegangen | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 023/2021 Datum: 30.06.2021 19:26 Einsatzort: Britz, Am Grund Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Regenrückhaltebecken läuft über Mannschaftsstärke: | 023/2021 | 30.06.2021 19:26 | Britz, Am Grund | H:Natur | Regenrückhaltebecken läuft über | ||||||||
Nummer: 022/2021 Datum: 30.06.2021 17:12 Einsatzort: Britz, Lindenallee 1 (Gerätehaus Britz) Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Technische Einsatzleitung einrichten Mannschaftsstärke: | 022/2021 | 30.06.2021 17:12 | Britz, Lindenallee 1 (Gerätehaus Britz) | H:Natur | Technische Einsatzleitung einrichten | ||||||||
Nummer: 021/2021 Datum: 30.06.2021 17:12 Einsatzort: Senftenhütte, Am Kirchplatz Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Wassereinbruch im Keller Mannschaftsstärke: | 021/2021 | 30.06.2021 17:12 | Senftenhütte, Am Kirchplatz | H:Natur | Wassereinbruch im Keller | ||||||||
Nummer: 020/2021 Datum: 23.06.2021 08:56 Einsatzort: Chorin, OV L200 Abzw. Brodowin - Chorin Einsatzart: H:VU-Lkw/Bus Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Lkw gegen Baum Mannschaftsstärke: | 020/2021 | 23.06.2021 08:56 | Chorin, OV L200 Abzw. Brodowin - Chorin | H:VU-Lkw/Bus | Verkehrsunfall, Lkw gegen Baum | ||||||||
Nummer: 019/2021 Datum: 12.06.2021 09:04 Einsatzort: Britz, Dorfstr. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 019/2021 | 12.06.2021 09:04 | Britz, Dorfstr. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||||
Nummer: 018/2021 Datum: 11.06.2021 18:21 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mannschaftsstärke: | 018/2021 | 11.06.2021 18:21 | Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | ||||||||
Nummer: 017/2021 Datum: 07.06.2021 16:31 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str./ Dorfstr. Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Auffahrunfall, 2 Pkw 1 Bus Mannschaftsstärke: | 017/2021 | 07.06.2021 16:31 | Britz, Joachimsthaler Str./ Dorfstr. | H:VU-ohne-P | Auffahrunfall, 2 Pkw 1 Bus | ||||||||
Nummer: 016/2021 Datum: 06.06.2021 14:37 Einsatzort: Britz, Kirchstr. Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Storch aus Nest gefallen Mannschaftsstärke: | 016/2021 | 06.06.2021 14:37 | Britz, Kirchstr. | H:Kommunal | Storch aus Nest gefallen | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 015/2021 Datum: 30.05.2021 17:03 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Katze im Schornstein Mannschaftsstärke: | 015/2021 | 30.05.2021 17:03 | Britz, Choriner Str. | H:Tier-in-Not | Katze im Schornstein | ||||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 014/2021 Datum: 20.04.2021 03:38 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Person von Pkw erfasst Mannschaftsstärke: | 014/2021 | 20.04.2021 03:38 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:VU-mit-P | Person von Pkw erfasst | ||||||||
Nummer: 013/2021 Datum: 15.04.2021 16:14 Einsatzort: Bernau, An der Viehtrift Einsatzart: M:MANV-Klein Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Zubringer LNA Britz > Bernau Mannschaftsstärke: | 013/2021 | 15.04.2021 16:14 | Bernau, An der Viehtrift | M:MANV-Klein | Wohnungsbrand, Zubringer LNA Britz > Bernau | ||||||||
Nummer: 012/2021 Datum: 11.04.2021 11:46 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Kradfahrer gestürzt Mannschaftsstärke: | 012/2021 | 11.04.2021 11:46 | Britz, Joachimsthaler Str. | H:VU-mit-P | Kradfahrer gestürzt | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 011/2021 Datum: 31.03.2021 20:52 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Mannschaftsstärke: | 011/2021 | 31.03.2021 20:52 | Britz, Heegermühler Str. | B:Gebäude-Groß | Unklarer Feuerschein | ||||||||
Nummer: 010/2021 Datum: 30.03.2021 09:42 Einsatzort: Joachimsthal, Wohnpark Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Küchenbrand Mannschaftsstärke: | 010/2021 | 30.03.2021 09:42 | Joachimsthal, Wohnpark | B:Gebäude-Groß | Küchenbrand | ||||||||
Nummer: 009/2021 Datum: 21.03.2021 01:19 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw auf Seite Mannschaftsstärke: | 009/2021 | 21.03.2021 01:19 | Britz, Eberswalder Str. | H:VU-Klemm | Verkehrsunfall, Pkw auf Seite | ||||||||
Nummer: 008/2021 Datum: 16.03.2021 10:42 Einsatzort: Sandkrug, Seestr. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung Mannschaftsstärke: | 008/2021 | 16.03.2021 10:42 | Sandkrug, Seestr. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
Nummer: 007/2021 Datum: 03.03.2021 22:30 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Mannschaftsstärke: | 007/2021 | 03.03.2021 22:30 | Britz, Eberswalder Str. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 006/2021 Datum: 27.02.2021 17:39 Einsatzort: Britz, Choriner Str./ Oderberger Str. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Mannschaftsstärke: | 006/2021 | 27.02.2021 17:39 | Britz, Choriner Str./ Oderberger Str. | B:Gebäude-Groß | Unklarer Feuerschein | ||||||||
Nummer: 005/2021 Datum: 13.02.2021 17:49 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Str. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brand im Außenbereich einer Tischlerei Mannschaftsstärke: | 005/2021 | 13.02.2021 17:49 | Britz, Joachimsthaler Str. | B:Gebäude-Groß | Brand im Außenbereich einer Tischlerei | ||||||||
Nummer: 004/2021 Datum: 04.02.2021 16:14 Einsatzort: Sandkrug, Angermünder Str. (L200), Kloster bis OE Neuehütte Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 004/2021 | 04.02.2021 16:14 | Sandkrug, Angermünder Str. (L200), Kloster bis OE Neuehütte | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | ||||||||
Nummer: 003/2021 Datum: 29.01.2021 20:42 Einsatzort: Britz, OV Britz - Blütenberg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 003/2021 | 29.01.2021 20:42 | Britz, OV Britz - Blütenberg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 002/2021 Datum: 11.01.2021 12:43 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: | 002/2021 | 11.01.2021 12:43 | Britz, Heegermühler Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||||
Nummer: 001/2021 Datum: 01.01.2021 00:33 Einsatzort: Niederfinow, Dorfstr. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Niederfinow Mannschaftsstärke: | 001/2021 | 01.01.2021 00:33 | Niederfinow, Dorfstr. | B:Gebäude-Groß | Dachstuhlbrand in Niederfinow |
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg
Ortsfeuerwehr Britz
Amt Britz-Chorin-Oderberg